01
TurnierzentrumStatus unbekannt#1506321
open Pajaritos Tournamnt de Fsetas Patrias
Chile ( CHI )2026/09/26 – 2026/09/26SchweizerChile ( CHI )09/26 – 09/26SchweizerBlitz · 8 min mas 3 eg incrementoDurchschnitt Wertungszahl / Alter 1150 / 24
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- open Pajaritos Tournamnt de Fsetas Patrias
- Föderation
- Chile ( CHI )
- Standort
- —
- Datum
- 2026-09-26
- Format
- Schweizer
- Runden
- 6
- Zeitkontrolle
- Blitz · 8 min mas 3 eg incremento
- Schiedsrichter
- Claudia Sandoal
- Wettbewerbsdirektor
- Marcel Moya
- Organisator
- —
- Wertungszahl Berechnung
- Rating national
- Durchschnitt Wertungszahl / Durchschnitt Alter
- 1150 / 24
- Einträge
- 21
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRunde 3 · Board PaarungenRunde 3
2026/09/26 · 15 Boards
09/26 · 15 Boards
| Vorstand | № | Wertungszahl | Weiß | vor | Ergebnisse | vor | Schwarz | Wertungszahl | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1316 | Sandoval Ramos, Claudia Soledad | 2 | 0 : 1 | 2 | Cid Aguilera, Maria Jesus | 1457 | 2 | — |
| 2 | 6 | 1231 | Gonzalez Torres, Mateo Agustin | 2 | 0 : 1 | 2 | Cid Aguilera, Ignacia Belen | 1442 | 3 | — |
| 3 | 5 | 1240 | Riquelme Castro, Martin | 1 | 1 : 0 | 1.5 | Moreno Orellana, Arnoldo Edison | 1047 | 8 | — |
| 4 | 7 | 1198 | Andrades Jara, Jean Claude | 1 | 1 : 0 | 1 | Chacon Alarcon, Javier | 1128 | 15 | — |
| 5 | 9 | 0 | dela fuente caladilla, vladimir | 0 | ½ : ½ | 1 | parra, jose | 0 | 14 | — |
| 6 | 13 | 0 | olate, amir | 0 | 1 : 0 | 0 | horta beltran, luca | 0 | 10 | — |
| 7 | 1 | 1479 | Gonzalez Gonzalez, Daniel | 0.5 | 1 · Freilose | — | Freilose | — | — | — |
| 8 | 11 | 0 | horta, juan | 1 | ½ · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 9 | 12 | 0 | molina roa, elias | 0 | ½ · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 10 | 16 | 1068 | Uribe Morales, Jorge Pablo | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 11 | 17 | 1123 | Uribe Morales, Javiera Isabel | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 12 | 18 | 0 | Cifuentes Commer, Felipe Ignacio | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 13 | 19 | 0 | Coronado Valenzuela, Vicente Ignacio | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 14 | 20 | 1261 | Velasquez Velasquez, Gabriel Ignacio | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 15 | 21 | 1157 | Mardones Rocha, Valentina Antonella | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
01
10
10
½½
10
Gonzalez Gonzalez, Daniel1479 · 0.5
Freilose— · —
1—
horta, juan0 · 1
nicht gefeiert— · —
½—
molina roa, elias0 · 0
nicht gefeiert— · —
½—
Uribe Morales, Jorge Pablo1068 · 0
nicht gefeiert— · —
0—
Uribe Morales, Javiera Isabel1123 · 0
nicht gefeiert— · —
0—
nicht gefeiert— · —
0—
nicht gefeiert— · —
0—
nicht gefeiert— · —
0—
nicht gefeiert— · —
0—
1 : 0 Weiße Gewinne½ : ½ Remis0 : 1 Schwarze GewinneDie Vorstücke zeigen die Gesamtpunkte jedes Spielers am Anfang dieses Runde.