01
TurnierzentrumBeendet#1506041
LIGA CATUR JEPARA SERI KALINYAMATAN 2026 KATEGORI UMUM.
Indonesien ( INA )2026/10/11 – 2026/10/11SchweizerIndonesien ( INA )10/11 – 10/11SchweizerSchnellschach · 10 MENIT + INCREMEN 3 DETIKDurchschnitt Wertungszahl 1000
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- LIGA CATUR JEPARA SERI KALINYAMATAN 2026 KATEGORI UMUM.
- Föderation
- Indonesien ( INA )
- Standort
- —
- Datum
- 2026-10-11
- Format
- Schweizer
- Runden
- 7
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 10 MENIT + INCREMEN 3 DETIK
- Schiedsrichter
- ANDRES
- Schiedsrichter
- SHOKIBUL HADI
- Wettbewerbsdirektor
- RAHMAN
- Organisator
- PERCASI JEPARA
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl
- 1000
- Einträge
- 77
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRunde 2 · Board PaarungenRunde 2
39 Boards · Alle Spiele sind fertig
39 Boards
| Vorstand | № | Wertungszahl | Weiß | vor | Ergebnisse | vor | Schwarz | Wertungszahl | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 0 | IRVAN, | 3 | 0 : 1 | 3 | ABA, | 0 | 1 | — |
| 2 | 2 | 0 | AGUNG AMBON, | 3 | ½ : ½ | 3 | JOHAN, | 0 | 37 | — |
| 3 | 36 | 0 | ISNA, | 3 | 1 : 0 | 3 | AHMAD T, | 0 | 5 | — |
| 4 | 41 | 0 | ABIDIN, | 3 | 1 : 0 | 3 | ANDIKA DIMAS SAPUTRA, | 0 | 7 | — |
| 5 | 42 | 0 | LUSIANA, | 3 | 0 : 1 | 3 | Awejun, | 0 | 9 | — |
| 6 | 10 | 0 | BAGIO, | 3 | ½ : ½ | 3 | MINTO MBAH, | 0 | 46 | — |
| 7 | 51 | 0 | MUSTAM, | 3 | 1 : 0 | 3 | BAGONG, | 0 | 11 | — |
| 8 | 14 | 0 | BENDOT, | 3 | 0 : 1 | 3 | MUNIR, | 0 | 50 | — |
| 9 | 59 | 0 | RAHMAN, | 3 | 1 : 0 | 3 | BRO VEN, | 0 | 15 | — |
| 10 | 16 | 0 | CHOIF, | 3 | 0 : 1 | 3 | REKI, | 0 | 60 | — |
| 11 | 18 | 0 | DIMAS ABDUL SYAKUR, | 3 | 0 : 1 | 3 | ROHIM, | 0 | 62 | — |
| 12 | 63 | 0 | SADI, | 3 | 0 : 1 | 3 | DWI PAYJOE, | 0 | 19 | — |
| 13 | 20 | 0 | EDWIN, | 3 | ½ : ½ | 3 | SBR, | 0 | 66 | — |
| 14 | 65 | 0 | SAIFUL, | 3 | ½ : ½ | 3 | FAIZ, | 0 | 23 | — |
| 15 | 26 | 0 | FATAH, | 3 | 0 : 1 | 3 | SUHARI, | 0 | 70 | — |
| 16 | 69 | 0 | SORENG, | 3 | 0 : 1 | 3 | HILAL, | 0 | 29 | — |
| 17 | 30 | 0 | HISNUDIN, | 3 | ½ : ½ | 3 | SUTRIS, | 0 | 72 | — |
| 18 | 77 | 0 | YUFRON, | 3 | 0 : 1 | 3 | ILMI, | 0 | 33 | — |
| 19 | 6 | 0 | AKHSAN, | 1 | 0 : 1 | 1 | VAN COKIE, | 0 | 76 | — |
| 20 | 38 | 0 | JOYO, | 1 | 1 : 0 | 1 | DIMAS, | 0 | 17 | — |
| Boards 21–39Alle zeigen → | ||||||||||
1 : 0 Weiße Gewinne½ : ½ Remis0 : 1 Schwarze GewinneDie Vorstücke zeigen die Gesamtpunkte jedes Spielers am Anfang dieses Runde.