TurnierzentrumStatus unbekannt#1505564
Блиц турнир
Russland ( RUS )2026/09/26 – 2026/09/26SchweizerRussland ( RUS )09/26 – 09/26SchweizerBlitz · 5+3Durchschnitt Wertungszahl / Alter 1400 / 31
Aktualisierte Turnierdaten: Startliste, Zeitplan, Spielerdetails. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- Блиц турнир
- Föderation
- Russland ( RUS )
- Standort
- —
- Datum
- 2026-09-26
- Format
- Schweizer
- Runden
- 11
- Zeitkontrolle
- Blitz · 5+3
- Schiedsrichter
- Гребенников Сергей Николаевич
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- Шахматный клуб"Чемпион"
- Wertungszahl Berechnung
- Rating national, Rating international
- Durchschnitt Wertungszahl / Durchschnitt Alter
- 1400 / 31
- Einträge
- 33
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigen| Rank | № | Spieler | FED | Wertungszahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Акименко Василий, | RUS | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Артющенко Иван, | RUS | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Боева Елизавета, | RUS | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Ветохина София, | RUS | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Волков Степан, | RUS | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Горохов Федор, | RUS | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Ермаков Виктор, | RUS | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Жирков Александр, | RUS | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Жирков Владимир, | RUS | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Spieler 10–33Alle zeigen → | |||||||||||||||||
Die Schweizer Spalten Kreuztabelle folgen Runden. Die Zellen zeigen die Startnummer des Gegners. · ◻ weiß / ◼ schwarz · Punkte aus der Perspektive dieses Spielers
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)