TurnierzentrumStatus unbekannt#1504784
TRY OUT KAQ GEN 6
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- TRY OUT KAQ GEN 6
- Föderation
- Vietnam ( VIE )
- Standort
- Nona ↗
- Datum
- 2026-09-26
- Format
- Schweizer
- Runden
- 7
- Zeitkontrolle
- —
- Schiedsrichter
- —
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- Chu Van An Kings and Queens
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl
- 1000
- Einträge
- 30
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRangliste
| Rank | № | Spieler | FED | Wertungszahl | Punkte | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | An, Ngọc Huyền | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Bùi, Minh Quang | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Đặng, Hoàng Minh | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Đặng, Minh Sơn | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Đỗ, Viết Quang | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Dương, Giác Thành | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Hà, Nam Khánh | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Hà, Tài Nhật Nam | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Hoàng, Gia Bảo | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Hoàng, Minh Anh | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Lê, Minh Thành | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Nguyễn, Đăng Khoa | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Nguyễn, Hoàng Hải Nam | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Nguyễn, Minh Triết | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Nguyễn, Phùng Linh Chi | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Nguyễn, Vũ Xuân Bách | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Phạm, Anh Khoa | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Phạm, Khánh Duy | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Phạm, Ngọc An | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Phạm, Vũ Quỳnh Trang | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Phan, Gia Hưng | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Phùng, Diệp Khánh | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Sái, Đăng Huy | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Tống, Đỗ Tùng Lâm | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Trần, Đức Minh | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Trần, Hữu Tùng | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Trịnh, Đức Trí | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Trịnh, Thiên Ân | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Vũ, Đức Trí | VIE | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Vũ, Ngọc Quang | VIE | 0 | 0 | 0 |
Nach dem letzten Rank · 30 Spieler
Feinwertungen ▾
TB1: Buchholz Feinwertungen Variablen (2023) (Brettpunkte)
RankSpielerPunkte
1An, Ngọc HuyềnVIE · 0 · № 10TB1 0
2Bùi, Minh QuangVIE · 0 · № 20TB1 0
4Đặng, Minh SơnVIE · 0 · № 40TB1 0
5Đỗ, Viết QuangVIE · 0 · № 50TB1 0
7Hà, Nam KhánhVIE · 0 · № 70TB1 0
9Hoàng, Gia BảoVIE · 0 · № 90TB1 0
10Hoàng, Minh AnhVIE · 0 · № 100TB1 0
11Lê, Minh ThànhVIE · 0 · № 110TB1 0
12Nguyễn, Đăng KhoaVIE · 0 · № 120TB1 0
14Nguyễn, Minh TriếtVIE · 0 · № 140TB1 0
17Phạm, Anh KhoaVIE · 0 · № 170TB1 0
18Phạm, Khánh DuyVIE · 0 · № 180TB1 0
19Phạm, Ngọc AnVIE · 0 · № 190TB1 0
21Phan, Gia HưngVIE · 0 · № 210TB1 0
22Phùng, Diệp KhánhVIE · 0 · № 220TB1 0
23Sái, Đăng HuyVIE · 0 · № 230TB1 0
24Tống, Đỗ Tùng LâmVIE · 0 · № 240TB1 0
25Trần, Đức MinhVIE · 0 · № 250TB1 0
26Trần, Hữu TùngVIE · 0 · № 260TB1 0
27Trịnh, Đức TríVIE · 0 · № 270TB1 0
28Trịnh, Thiên ÂnVIE · 0 · № 280TB1 0
29Vũ, Đức TríVIE · 0 · № 290TB1 0
30Vũ, Ngọc QuangVIE · 0 · № 300TB1 0