TurnierzentrumBeendet#1503689
SSN Trophy 2K26 Team Tournament
Indien ( IND )2026/09/24 – 2026/09/24Team SchweizerIndien ( IND )09/24 – 09/24Team SchweizerDurchschnitt Wertungszahl / Alter 1474 / 19
Turnierdetails
- Turnier
- SSN Trophy 2K26 Team Tournament
- Föderation
- Indien ( IND )
- Standort
- Kelambakkam ↗
- Datum
- 2026-09-24
- Format
- Team Schweizer
- Runden
- 5
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 10 min + 5 Sec
- Schiedsrichter
- Barath
- Vertreter Schiedsrichter
- Sriram
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- SSN College
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl / Durchschnitt Alter
- 1474 / 19
- Einträge
- 0
- Boards + Reservierungen
- — + —
- Ranking Basis
- Mannschaftspunkte (MP)
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRunde 2
2026/09/24 · 10 Übereinstimmungen
Team Spiele
| № | # | Startseite | BP | MP | Score | MP | BP | Entfernen | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SSN A | — | — | 3 : 1 | — | — | VIT Chennai A | — | |
| — | SRM Institute of Science A | — | — | 2 : 2 | — | — | St Joseph College of Engg | — | |
| — | DG Vaishnav | — | — | 4 : 0 | — | — | Ramakrishna Mission A | — | |
| — | VIT Chennai B | — | — | 2 : 2 | — | — | IIT Madras | — | |
| — | SNU A | — | — | 4 : 0 | — | — | Patrician College of Arts | — | |
| — | Ramakrishna Mission B | — | — | 1 : 3 | — | — | SNU B | — | |
| — | Crescent College | — | — | 2 : 2 | — | — | Madras Christian College | — | |
| — | Misrimal Navajee Munoth Jain | — | — | 0 : 4 | — | — | SSN B | — | |
| — | S A Engg College A | — | — | 3½ : ½ | — | — | S A Engg College B | — | |
| — | SRM Institute Ramapuram B | — | — | 4 : | — | — | bye | — |
Board Points und MP sind Gesamtzahl vor diesem Runde. Wählen Sie einen Match aus, um das Board Paarungen zu sehen.
BretterpaarungenÜbereinstimmung mit 1
SSN A— · № —
3 : 1Board Punkte
VIT Chennai A— · № —
| Vorstand | Weiß | Wertungszahl | Ergebnisse | Wertungszahl | Schwarz | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srikrishnan, P | — | 1 : 0 | — | Vignesh, N | — |
| 2 | Rohith, Krishna S | — | 1 : 0 | — | Nizsaanth, Nobel Antony | — |
| 3 | Rohit, S | — | 0 : 1 | — | Mithun, Ramalingam R | — |
| 4 | Samyak, L | — | 1 : 0 | — | Jishnurajan, V | — |
SRM Institute of Science A
2 : 2
St Joseph College of Engg
Bei jedem Spiel wird der Mannschaftsstand angezeigt. Wählen Sie ein Streichholz aus, um sich dessen Brettspiele anzusehen.