TurnierzentrumBeendet#1503079
DAHANU TALUKA DSO UNDER 19 BOYS THURSDAY, 24TH SEPTEMBER 2026
Indien ( IND )DAHANU EAST2026/09/24 – 2026/09/24SchweizerIndien ( IND ) · DAHANU EAST09/24 – 09/24SchweizerSchnellschach · 15 MIN EACH PLAYERDurchschnitt Wertungszahl 1403
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- DAHANU TALUKA DSO UNDER 19 BOYS THURSDAY, 24TH SEPTEMBER 2026
- Föderation
- Indien ( IND )
- Standort
- DAHANU EAST ↗
- Datum
- 2026-09-24
- Format
- Schweizer
- Runden
- 5
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 15 MIN EACH PLAYER
- Schiedsrichter
- 33440212 Soni,Gajanan Rajendra
- Vertreter Schiedsrichter
- Manoj Gore
- Schiedsrichter
- Manoj Gore
- Wettbewerbsdirektor
- 25042866 Ade,Deepak
- Organisator
- K..K. MISHTRI HIGH SCHOOL SAWARA, DAHANU EAST
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl
- 1403
- Einträge
- 22
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigen| № | Spieler | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Wertungszahl | Staatsangehörige Wertungszahl | Geburtsjahr | Club / Stadt | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AASHISH RAVINDRA GHOLWADKAR, | — | IND | — | 0 | — | — | DNYAN BHARTI SOCIETY'S JUNIOR COLLE | — |
| 2 | ANOK KIRAN VADHAN, | — | IND | — | 0 | — | — | K.D.HIGH SCHOOL & M.K.JUNIOR COLLEG | — |
| 3 | BHAVIK RAVINDRA PARDHI, | — | IND | — | 0 | — | — | K.D.HIGH SCHOOL & M.K.JUNIOR COLLEG | — |
| 4 | CHAUHAN ARYAN AJIT, | — | IND | — | 0 | — | — | K.L.PONDA HIGH SCHOOL AND SHRI.BABU | — |
| 5 | CHIRAG RAJESH MEVADA, | — | IND | — | 0 | — | — | J. M.THAKUR HIGH SCHOOL & R. M. THA | — |
| 6 | DEVESH ROSHAN SAVKARE, | — | IND | — | 0 | — | — | DNYAN BHARTI SOCIETY'S JUNIOR COLLE | — |
| 7 | KARAN NARENDRA NOGHE, | — | IND | — | 0 | — | — | DNYAN BHARTI SOCIETY'S JUNIOR COLLE | — |
| 8 | MERE TANMAY SUDAM, | — | IND | — | 0 | — | — | B.M.T. ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL | — |
| 9 | NIRAJ SHRAVAN PASVAN, | — | IND | — | 0 | — | — | K.L.PONDA HIGH SCHOOL AND SHRI.BABU | — |
| 10 | NIVID MADAN SHINGADE, | — | IND | — | 0 | — | — | S.P.H. HIGH SCHOOL & P.G. JUNIOR CO | — |
| 12 weitere SpielerAlle zeigen → | |||||||||
22 Spieler · 1 Föderationen · Durchschnitt Wertungszahl 1476