TurnierzentrumBeendet#1502987
MENTAL GIANTS NEXT MOVE RAPID CHESS TOURNAMENT 17 AND UNDER DIVISION
Philippinen ( PHI )ROBINSONS GALLERIA, ORTIGAS, QUEZON CITY2026/09/26 – 2026/09/26SchweizerPhilippinen ( PHI ) · ROBINSONS GALLERIA, ORTIGAS, QUEZON CITY09/26 – 09/26SchweizerSchnellschach · 15 minutes + 5 seconds incrementDurchschnitt Wertungszahl / Alter 1383 / 14
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- MENTAL GIANTS NEXT MOVE RAPID CHESS TOURNAMENT 17 AND UNDER DIVISION
- Föderation
- Philippinen ( PHI )
- Datum
- 2026-09-26
- Format
- Schweizer
- Runden
- 7
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 15 minutes + 5 seconds increment
- Schiedsrichter
- NA ALFREDO CHAY
- Vertreter Schiedsrichter
- NA DIOMEL MEDRANO
- Schiedsrichter
- NA ALEXANDER DINOY
- Wettbewerbsdirektor
- NA ALEXANDER DINOY
- Organisator
- Cherry Lyn Dongunes and MENTAL GIANTS in partnership with Hybreed Philippines
- Wertungszahl Berechnung
- Rating national
- Durchschnitt Wertungszahl / Durchschnitt Alter
- 1383 / 14
- Einträge
- 75
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigen| № | Spieler | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Wertungszahl | Staatsangehörige Wertungszahl | Geburtsjahr | Club / Stadt | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA, Christian F. | — | PHI | 2115 | — | — | — | St. Martha Montessori School | — |
| 2 | WFMMENDOZA, Jemaicah | — | PHI | 1912 | — | — | — | Leon C Arcillas National Highschool | — |
| 3 | MAGBUHOS, Keir Cedric | — | PHI | 1912 | — | — | — | Parañaque National Highschool Bacla | — |
| 4 | FERNANDEZ, Kyle Nathan | — | PHI | 1843 | — | — | — | Quezon City Science High School | — |
| 5 | IBADLIT, Alaine Zenia | — | PHI | 1840 | — | — | — | University Of Saint Louis Tuguegara | — |
| 6 | RENALES, Mark Louell | — | PHI | 1822 | — | — | — | Fortunato F. Halili National Agricu | — |
| 7 | ROBLES, Cyruz Dario | — | PHI | 1817 | — | — | — | IMUS NATIONAL HIGH SCHOOL (INHS) | — |
| 8 | LEGASPI, Jeric Marc Euterio R. | — | PHI | 1812 | — | — | — | St Vincent Learning Center of Manil | — |
| 9 | BANDEJAS, Raemund Zabdiel | — | PHI | 1788 | — | — | — | Adamson University | — |
| 10 | ALARCON, John Lloyd | — | PHI | 1774 | — | — | — | University Of The East Caloocan | — |
| 65 weitere SpielerAlle zeigen → | |||||||||
75 Spieler · 1 Föderationen · Durchschnitt Wertungszahl 1684