TurnierzentrumBeendet#1502859
BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 GIRL ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 GIRL ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
- Föderation
- Indien ( IND )
- Standort
- BEAWAR ↗
- Datum
- 2026-09-23
- Format
- Schweizer
- Runden
- 6
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 20 MINUTES
- Schiedsrichter
- KAMAL KISHOR SAINI
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl
- 1027
- Einträge
- 38
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ankündigung des Veranstalters
BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 GIRL ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
Quellenangaben
Quelle anzeigenAnkündigung des Veranstalters
BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 GIRL ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
Quellenangaben
Quelle anzeigen| Rank | № | Spieler | FED | Wertungszahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nirvi Jain, | IND | 1489 | ◼211 | ◻171 | ◼371 | ◻271 | ◼51 | ◻1½ | 5.5 | 22.5 | 25.5 | 22.75 |
| 2 | 1 | Jigyasa Vaishnav, | IND | 1540 | ◻201 | ◼281 | ◻231 | ◼341 | ◻381 | ◼2½ | 5.5 | 22.5 | 25.5 | 22.75 |
| 3 | 37 | Vinisha Rathi, | IND | 0 | ◻181 | ◼41 | ◻20 | ◼161 | ◻141 | ◼381 | 5 | 20 | 22 | 16.5 |
| 4 | 28 | Paridhi Mundra, | IND | 0 | ◼91 | ◻10 | ◼111 | ◻171 | ◼151 | ◻71 | 5 | 19.5 | 20.5 | 15 |
| 5 | 21 | Komal Kumari Bheel, | IND | 0 | ◻20 | ◼81 | ◻261 | ◼101 | ◻341 | ◼181 | 5 | 19 | 20.5 | 15 |
| 6 | 34 | Trisha sharma, | IND | 0 | ◼151 | ◻71 | ◼31 | ◻10 | ◼210 | ◻131 | 4 | 21.5 | 24 | 13.5 |
| 7 | 18 | Kavita Gurjar, | IND | 0 | ◼370 | ◻291 | ◼71 | ◻31 | ◼271 | ◻210 | 4 | 20 | 22.5 | 12.5 |
| 8 | 38 | Yashasvi, | IND | 0 | ◼191 | ◻111 | ◼51 | ◻351 | ◼10 | ◻370 | 4 | 19 | 20 | 9.5 |
| 9 | 23 | Labdhi Osatwal, | IND | 0 | ◻41 | ◼61 | ◼10 | ◻150 | ◼91 | ◻51 | 4 | 18.5 | 20.5 | 11 |
| Spieler 10–38Alle zeigen → | ||||||||||||||
Die Schweizer Spalten Kreuztabelle folgen Runden. Die Zellen zeigen die Startnummer des Gegners. · ◻ weiß / ◼ schwarz · Punkte aus der Perspektive dieses Spielers
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)