TurnierzentrumStatus unbekannt#1502407
PARBHANI DISTRICT LEVEL CHESS TMT (GRAMIN) U19 GIRLS
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- PARBHANI DISTRICT LEVEL CHESS TMT (GRAMIN) U19 GIRLS
- Föderation
- Indien ( IND )
- Standort
- PARBHANI ↗
- Datum
- 2026-09-22
- Format
- Schweizer
- Runden
- 4
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 10+5
- Schiedsrichter
- SNA ABHAY ANNAPURNE
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- DSO OFFICE
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl
- 1000
- Einträge
- 23
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigen| № | Spieler | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Wertungszahl | Staatsangehörige Wertungszahl | Geburtsjahr | Club / Stadt | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTHIKAR, VAISHNAVI | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | CHAFAKANADE, SAKSHI | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | DAMBE, ASHWINI | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | DAS, BARNALI | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | DESHPANDE, SWARA | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | DIGULE, DIVYA | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | KADAM, APEKSHA | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | KADAM, SHRUSHTI | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | KALE, ANURADHA | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | KHAPRALE, VAISHANAVI | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 13 weitere SpielerAlle zeigen → | |||||||||
23 Spieler · 1 Föderationen · Durchschnitt Wertungszahl —