10
TurnierzentrumBeendet#1502385
PMC ZP Under 19 GIRLS Selection Chess Tournament 2026 Pune.
Indien ( IND )RAJARAM BHIKU PATHARE PRATHAMIK VIDYALAYA PMC SCHOOL NO. 19 G, KHARADI PUNE2026/09/23 – 2026/09/24SchweizerIndien ( IND ) · RAJARAM BHIKU PATHARE PRATHAMIK VIDYALAYA PMC SCHOOL NO. 19 G, KHARADI PUNE09/23 – 09/24SchweizerSchnellschach · 20 Mins + 5 sec Inc from move 1Durchschnitt Wertungszahl 1031
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- PMC ZP Under 19 GIRLS Selection Chess Tournament 2026 Pune.
- Föderation
- Indien ( IND )
- Datum
- 2026-09-23 – 2026-09-24
- Format
- Schweizer
- Runden
- 9
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 20 Mins + 5 sec Inc from move 1
- Schiedsrichter
- Pavan Katkade
- Vertreter Schiedsrichter
- Kulkarni Juily
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- PMC & PDCC
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl
- 1031
- Einträge
- 62
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ankündigung des Veranstalters
Round 7 pairing done
Quellenangaben
Quelle anzeigenAnkündigung des Veranstalters
Round 7 pairing done
Quellenangaben
Quelle anzeigenRunde 8 · Board PaarungenRunde 8
53 Boards
53 Boards
| Vorstand | № | Wertungszahl | Weiß | vor | Ergebnisse | vor | Schwarz | Wertungszahl | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1880 | Shravni, Nitin Undale | 7 | 1 : 0 | 6 | Shreya, Rahul Gosavi | 0 | 47 | — |
| 2 | 3 | 1506 | Apurva, Lamkane | 5 | 0 : 1 | 6 | Mehek, Katariya | 1545 | 2 | — |
| 3 | 6 | 0 | Adeena, Pathan | 5 | 1 : 0 | 5 | Tanishka, Abhijeet Patil | 0 | 54 | — |
| 4 | 18 | 0 | Girija, Shrikant Joshi | 5 | 0 : 1 | 5 | Tanvi, Kashinath Lokhande | 0 | 55 | — |
| 5 | 40 | 0 | Saanvi, Amit Gurjar | 5 | 1 : 0 | 5 | Mahi, Sachin Nagotra | 0 | 29 | — |
| 6 | 5 | 0 | Aarya, Santosh Shelar | 4 | 0 : 1 | 4 | Shreya, Shankarpure | 0 | 48 | — |
| 7 | 20 | 0 | Jency, James | 4 | ½ : ½ | 4 | Akruti, Ritesh Pahade | 0 | 7 | — |
| 8 | 33 | 0 | Nishtha, Waghele | 4 | 1 : 0 | 4 | Devanshi, Darade | 0 | 16 | — |
| 9 | 31 | 0 | Narayani, Ramesh Survase | 3.5 | 1 : 0 | 4 | Riya, Savalaram Sawat | 0 | 39 | — |
| 10 | 57 | 0 | Tithi, Vivek Jain | 3 | 1 · Freilose | — | Freilose | — | — | — |
| 11 | 4 | 0 | Aarya, Sachin Garde | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 12 | 8 | 0 | Akshara, Dineshkumar Kamble | 3 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 13 | 9 | 0 | Alisha, Dastagir Pansare | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 14 | 10 | 0 | Aliya, Dastagir Pansare | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 15 | 11 | 0 | Ansari, Iqra Ashfaq | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 16 | 12 | 0 | Anu, Paritosh Lal | 2 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 17 | 13 | 0 | Anushka, Ashok Bhandari | 2.5 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 18 | 14 | 0 | Arshi, Shaikh | 2 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 19 | 15 | 0 | Bhoomi, Santosh Rukare | 2 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 20 | 17 | 0 | Gargi, Amar Thakur | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| Boards 21–53Alle zeigen → | ||||||||||
01
10
01
10
01
½½
10
10
Tithi, Vivek Jain0 · 3
Freilose— · —
1—
Aarya, Sachin Garde0 · 0
nicht gefeiert— · —
0—
nicht gefeiert— · —
0—
nicht gefeiert— · —
0—
nicht gefeiert— · —
0—
Ansari, Iqra Ashfaq0 · 0
nicht gefeiert— · —
0—
Anu, Paritosh Lal0 · 2
nicht gefeiert— · —
0—
Anushka, Ashok Bhandari0 · 2.5
nicht gefeiert— · —
0—
Arshi, Shaikh0 · 2
nicht gefeiert— · —
0—
nicht gefeiert— · —
0—
Gargi, Amar Thakur0 · 0
nicht gefeiert— · —
0—
1 : 0 Weiße Gewinne½ : ½ Remis0 : 1 Schwarze GewinneDie Vorstücke zeigen die Gesamtpunkte jedes Spielers am Anfang dieses Runde.