10
TurnierzentrumStatus unbekannt#1497989
Libeň 4B
Tschechien ( CZE )2026/09/09 – 2026/09/30SchweizerTschechien ( CZE )09/09 – 09/30SchweizerDurchschnitt Wertungszahl 1000
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- Libeň 4B
- Föderation
- Tschechien ( CZE )
- Standort
- —
- Datum
- 2026-09-09 – 2026-09-30
- Format
- Schweizer
- Runden
- 7
- Zeitkontrolle
- —
- Schiedsrichter
- —
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- —
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl
- 1000
- Einträge
- 23
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRunde 4 · Board PaarungenRunde 4
13 Boards
13 Boards
| Vorstand | № | Wertungszahl | Weiß | vor | Ergebnisse | vor | Schwarz | Wertungszahl | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | Tesárek, Samuel | 3 | 1 : 0 | 3 | Košatka, Daniel | 0 | 8 | — |
| 2 | 9 | 0 | Němeček, Teodor | 3 | 1 : 0 | 2 | Nedbal, Jakub | 0 | 13 | — |
| 3 | 15 | 0 | Oravcová, Natálie | 2 | 0 : 1 | 2 | Barlík, Oliver | 0 | 2 | — |
| 4 | 18 | 0 | Salajka, Kristián | 2 | 1 : 0 | 2 | Tsarev, Alexander | 0 | 6 | — |
| 5 | 16 | 0 | Hájek, Lukáš | 1.5 | ½ : ½ | 1 | Králová, Kateřina | 0 | 11 | — |
| 6 | 4 | 0 | Sýkorová, Josefína | 1 | 0 : 1 | 1 | Bakay, Demis | 0 | 20 | — |
| 7 | 10 | 0 | Truxa, Max | 1 | 0 : 1 | 1 | Havlíčková, Valentýna | 0 | 21 | — |
| 8 | 12 | 0 | Jasz, Eduard | 1 | 0 : 1 | 1 | Meloun, Matyáš | 0 | 22 | — |
| 9 | 14 | 0 | Vodička, Vincent | 1 | 1 : 0 | 0.5 | Efes, Varvara | 0 | 3 | — |
| 10 | 19 | 0 | Petríková, Lucie | 0 | 1 : 0 | 0 | Kolesnichenko, Oleksandra | 0 | 23 | — |
| 11 | 1 | 0 | Matlachová, Markéta | 0 | 1 · Freilose | — | Freilose | — | — | — |
| 12 | 7 | 0 | Čumpelíková, Anna | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
| 13 | 17 | 0 | Černohlávková, Viktorie | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
10
01
10
½½
01
01
01
10
10
Matlachová, Markéta0 · 0
Freilose— · —
1—
Čumpelíková, Anna0 · 0
nicht gefeiert— · —
0—
nicht gefeiert— · —
0—
1 : 0 Weiße Gewinne½ : ½ Remis0 : 1 Schwarze GewinneDie Vorstücke zeigen die Gesamtpunkte jedes Spielers am Anfang dieses Runde.