10
TurnierzentrumBeendet#1497979
Caissa EOM Autumn 2026 A/B Leg 1 - September 27
Hong Kong, China ( HKG )Caissa Sheung Wan center2026/09/27 – 2026/09/27SchweizerHong Kong, China ( HKG ) · Caissa Sheung Wan center09/27 – 09/27SchweizerSchnellschach · 15+0Durchschnitt Wertungszahl 1609
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- Caissa EOM Autumn 2026 A/B Leg 1 - September 27
- Föderation
- Hong Kong, China ( HKG )
- Standort
- Caissa Sheung Wan center ↗
- Datum
- 2026-09-27
- Format
- Schweizer
- Runden
- 5
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 15+0
- Schiedsrichter
- —
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- Caissa Hong Kong Chess Club
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl
- 1609
- Einträge
- 30
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRunde 2 · Board PaarungenRunde 2
16 Boards
16 Boards
| Vorstand | № | Wertungszahl | Weiß | vor | Ergebnisse | vor | Schwarz | Wertungszahl | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | Chui, Ethan | 1 | 1 : 0 | 1 | Zhang, Jacob | — | 8 | — |
| 2 | 7 | — | Tu, Ethan | 1 | 0 : 1 | 1 | Lau, Marcus | — | 4 | — |
| 3 | 9 | — | Au, Josh Ho Yin | 1 | 1 : 0 | 1 | Tu, Alexander | — | 6 | — |
| 4 | 23 | — | Liu, Elliot | 0.5 | 0 : 1 | 1 | Wan, Adrianne | — | 27 | — |
| 5 | 1 | — | Chai, Vitus | 0 | 1 : 0 | 1 | Cheng, Eugene | — | 12 | — |
| 6 | 17 | — | Hui, Kyle | 1 | 1 : 0 | 0 | Bai, Yilun | — | 10 | — |
| 7 | 5 | — | Sze, Silas | 0 | 1 : 0 | 1 | Jiao, Yilin Gabriel | — | 18 | — |
| 8 | 11 | — | Beebe, Lorenzo | 0 | 0 : 1 | 1 | Lau, Matthew | — | 20 | — |
| 9 | 21 | — | Leung, Brandon | 1 | 1 : 0 | 0 | Chiu, Owen | — | 14 | — |
| 10 | 13 | — | Chiu, Hazen | 0 | 1 : 0 | 1 | Li, Derek | — | 22 | — |
| 11 | 19 | — | Koo, Dominic | 0 | 1 : 0 | 0.5 | Guenancia, Marc | — | 16 | — |
| 12 | 15 | — | Guan, Eli | 0 | 1 : 0 | 0 | Cher, Nicholas | — | 2 | — |
| 13 | 28 | — | Yang, Andy | 0 | 1 : 0 | 0 | Sudarshan, Rudraksh Renu | — | 24 | — |
| 14 | 25 | — | Tsang, Chiu Yat Carlo | 0 | 1 : 0 | 0 | Zhao, William | — | 29 | — |
| 15 | 30 | — | Liu, Whistler | 0 | 1 · Freilose | — | Freilose | — | — | — |
| 16 | 26 | — | Tsun Wan Tristan, Yau | 0 | 0 · Nicht ausgelost | — | nicht gefeiert | — | — | — |
01
10
01
10
10
10
01
10
10
10
10
10
10
Liu, Whistler— · 0
Freilose— · —
1—
nicht gefeiert— · —
0—
1 : 0 Weiße Gewinne½ : ½ Remis0 : 1 Schwarze GewinneDie Vorstücke zeigen die Gesamtpunkte jedes Spielers am Anfang dieses Runde.