TurnierzentrumStatus unbekannt#1493421
Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2027 U08-U14
Österreich ( AUT )Haus des Schachsports2026/10/25 – 2026/10/25SchweizerÖsterreich ( AUT ) · Haus des Schachsports10/25 – 10/25SchweizerSchnellschach · 12 min + 3 Sek./ZugDurchschnitt Wertungszahl / Alter 1187 / 10
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2027 U08-U14
- Föderation
- Österreich ( AUT )
- Standort
- Haus des Schachsports ↗
- Datum
- 2026-10-25
- Format
- Schweizer
- Runden
- 7
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 12 min + 3 Sek./Zug
- Schiedsrichter
- Mag. Gerald Peraus
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- Wiener Schachverband
- Wertungszahl Berechnung
- Rating national
- Durchschnitt Wertungszahl / Durchschnitt Alter
- 1187 / 10
- Einträge
- 19
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigen| № | Spieler | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Wertungszahl | Staatsangehörige Wertungszahl | Geburtsjahr | Club / Stadt | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baler, Navroop Singh | 530019800 | AUT | 1519 | — | — | — | — | — |
| 2 | Hsieh, Felix | 1684426 | AUT | 1495 | — | — | — | — | — |
| 3 | Decker-Jakober, Yaron | — | AUT | 1449 | — | — | — | — | — |
| 4 | Ablabekov, Aaly | — | AUT | 1373 | — | — | — | — | — |
| 5 | Brenner, Richard | 1685678 | AUT | 1354 | — | — | — | — | — |
| 6 | Huang, Alexander | 1673750 | AUT | 1313 | — | — | — | — | — |
| 7 | Huang, Alvin | 1680609 | AUT | 1231 | — | — | — | — | — |
| 8 | Fillinger, Justin | — | AUT | 1214 | — | — | — | — | — |
| 9 | Djordjic, Dragan | — | AUT | 1200 | — | — | — | — | — |
| 10 | Mesic, Ilias | — | AUT | 1200 | — | — | — | — | — |
| 9 weitere SpielerAlle zeigen → | |||||||||
19 Spieler · 1 Föderationen · Durchschnitt Wertungszahl 1323