TurnierzentrumBeendet#1492321
Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Antau (Anfänger U8-U12)
Österreich ( AUT )Gasthaus Schlögl, Untere Hauptstraße 11, 7042 Antau2026/10/03 – 2026/10/03SchweizerÖsterreich ( AUT ) · Gasthaus Schlögl, Untere Hauptstraße 11, 7042 Antau10/03 – 10/03SchweizerSchnellschach · 10 Minuten + 5 Sekunden / ZugDurchschnitt Wertungszahl / Alter 1232 / 9
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Antau (Anfänger U8-U12)
- Föderation
- Österreich ( AUT )
- Datum
- 2026-10-03
- Format
- Schweizer
- Runden
- 7
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 10 Minuten + 5 Sekunden / Zug
- Schiedsrichter
- RS Andreas Meissl
- Wettbewerbsdirektor
- Arthur Sowa
- Organisator
- BSV & SK Antau
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl / Durchschnitt Alter
- 1232 / 9
- Einträge
- 26
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigen| Rank | № | Spieler | FED | Wertungszahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Decker-Jakober, Yaron | AUT | 1449 | ◻141 | ◼81 | ◻91 | ◼190 | ◻61 | ◻71 | ◼51 | 6 | 27 | 30 | 24.5 |
| 2 | 19 | Vymazalova, Barbora | AUT | 1200 | ◻61 | ◼41 | ◼31 | ◻11 | ◼70 | ◼9½ | ◻241 | 5.5 | 29 | 32.5 | 25.25 |
| 3 | 9 | Frey, Arwin | AUT | 1201 | ◻221 | ◼21 | ◼10 | ◻231 | ◼31 | ◻19½ | ◼71 | 5.5 | 27.5 | 29.5 | 20.75 |
| 4 | 3 | Schickbauer, Anja | AUT | 1335 | ◻161 | ◼121 | ◻190 | ◼241 | ◻90 | ◼201 | ◻141 | 5 | 25 | 26 | 15 |
| 5 | 7 | Buenemann-Pollak, Winston | AUT | 1215 | ◻201 | ◼261 | ◻241 | ◼2½ | ◻191 | ◼10 | ◻90 | 4.5 | 27.5 | 30 | 16.75 |
| 6 | 5 | Hupfer, Jakob | AUT | 1270 | ◻181 | ◼240 | ◻161 | ◻14½ | ◼171 | ◼61 | ◻10 | 4.5 | 25.5 | 26.5 | 14.75 |
| 7 | 17 | Pauschenwein, David | AUT | 1200 | ◻40 | ◼10½ | ◻261 | ◼81 | ◻50 | ◼21 | ◻121 | 4.5 | 22 | 24.5 | 14.75 |
| 8 | 24 | Taubek, Anton | AUT | 0 | ◼111 | ◻51 | ◼70 | ◻30 | ◼131 | ◻231 | ◼190 | 4 | 25.5 | 28.5 | 13.5 |
| 9 | 4 | Farina-Seilinger, Diego | AUT | 1329 | ◼171 | ◻190 | ◼140 | ◻181 | ◼230 | ◻111 | ◼131 | 4 | 23.5 | 26.5 | 14.5 |
| Spieler 10–26Alle zeigen → | |||||||||||||||
Die Schweizer Spalten Kreuztabelle folgen Runden. Die Zellen zeigen die Startnummer des Gegners. · ◻ weiß / ◼ schwarz · Punkte aus der Perspektive dieses Spielers
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)