10
TurnierzentrumBeendet#1474445
Steirische Jugendschachrallye 2026 Bärnbach - Gruppe A
Österreich ( AUT )Volkshaus Bärnbach2026/09/27 – 2026/09/27SchweizerÖsterreich ( AUT ) · Volkshaus Bärnbach09/27 – 09/27SchweizerSchnellschach · 10 Minuten + 5 Sekunden/ZugDurchschnitt Wertungszahl / Alter 1238 / 11
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- Steirische Jugendschachrallye 2026 Bärnbach - Gruppe A
- Föderation
- Österreich ( AUT )
- Standort
- Volkshaus Bärnbach ↗
- Datum
- 2026-09-27
- Format
- Schweizer
- Runden
- 9
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 10 Minuten + 5 Sekunden/Zug
- Schiedsrichter
- NA Arnold Pristernik
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- Schachklub Bärnbach
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl / Durchschnitt Alter
- 1238 / 11
- Einträge
- 30
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRunde 3 · Board PaarungenRunde 3
2026/09/27 · 11:20 · 15 Boards · Alle Spiele sind fertig
09/27 · 11:20 · 15 Boards
| Vorstand | № | Wertungszahl | Weiß | vor | Ergebnisse | vor | Schwarz | Wertungszahl | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1451 | AFMKardos, Andras | 2 | 1 : 0 | 2 | Brenner, Marc | 1297 | 6 | — |
| 2 | 5 | 1307 | Nußbacher, Sarah | 2 | 0 : 1 | 2 | Blazek, Raphael | 1431 | 2 | — |
| 3 | 26 | 0 | Ruppert, Roman | 2 | 0 : 1 | 2 | Pöttler, Taylor | 1346 | 4 | — |
| 4 | 9 | 1219 | Kurz, Kilian Leon | 1 | 0 : 1 | 2 | Meissl, Leonhard | 0 | 21 | — |
| 5 | 3 | 1358 | Pichler, Leonore | 1 | 1 : 0 | 1 | Eisner, Noel | 0 | 15 | — |
| 6 | 7 | 1285 | Meyer, Luca Noel | 1 | 1 : 0 | 1 | Mykhashchuk, Petro | 0 | 25 | — |
| 7 | 16 | 0 | Erz, Adrian | 1 | 0 : 1 | 1 | Nußbacher, Emilia | 1251 | 8 | — |
| 8 | 22 | 0 | Mykhashchuk, Kateryna | 1 | 0 : 1 | 1 | Liebmann, Melina | 1200 | 10 | — |
| 9 | 11 | 1200 | Stasiuk, Mark | 1 | 0 : 1 | 1 | Szczerba, Maksymilian | 0 | 27 | — |
| 10 | 13 | 0 | Corpadea, David | 1 | 1 : 0 | 1 | Zhai, Yiran | 0 | 30 | — |
| 11 | 24 | 0 | Mykhashchuk, Pavlo | 1 | 1 : 0 | 1 | De Monte, Lorenz | 0 | 14 | — |
| 12 | 29 | 0 | Weghofer, Michael | 1 | 1 : 0 | 0 | Butenko, Yehar | 0 | 12 | — |
| 13 | 20 | 0 | Koren, Frieda-Maria | 0 | 0 : 1 | 0 | Halmos, Tobias | 0 | 17 | — |
| 14 | 18 | 0 | Kermann, Miro | 0 | 1 : 0 | 0 | Mykhashchuk, Olena | 0 | 23 | — |
| 15 | 28 | 0 | Weghofer, Luzia | 0 | 0 : 1 | 0 | Kermann, Thor | 0 | 19 | — |
01
01
01
10
10
01
01
01
10
10
10
01
10
01
1 : 0 Weiße Gewinne½ : ½ Remis0 : 1 Schwarze GewinneDie Vorstücke zeigen die Gesamtpunkte jedes Spielers am Anfang dieses Runde.