TurneringscenterUkendt status#1522237
Otvoreno prvenstvo zapadne Hrvatske U12, Kastav, 24.-25-10.2026
Kroatien ( CRO )Kastav, stara gradska vjećnica2026/10/24 – 2026/10/25Schweizisk · 5 RunderKroatien ( CRO ) · Kastav, stara gradska vjećnica10/24 – 10/25Schweizisk · 5 RunderKlassisk skak · 60 min + 30 sec/potezGennemsnit Ratingtal / alder 1469 / 1023 spillere
Opdatering af turneringsdata: Startliste, Program, Parringer, Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- Otvoreno prvenstvo zapadne Hrvatske U12, Kastav, 24.-25-10.2026
- Federation
- Kroatien ( CRO )
- beliggenhed
- Kastav, stara gradska vjećnica ↗
- datoer
- 2026-10-24 – 2026-10-25
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 5
- Tidskontrol
- Klassisk skak · 60 min + 30 sec/potez
- Hæve voldgiftsmand
- Piacun, Eduard 14508877
- Statschef Arbitration
- Krmpotic, Linda 14550547
- Turneringsdirektør
- Eugen Podobnik
- Organiserer
- ŠS Primorsko-goranske županije i ŠS Istarske županije
- Ratingtal beregning
- Rating international
- Gennemsnit Ratingtal / gennemsnitlig alder
- 1469 / 10
- Indtægter
- 23
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kildeStilling
| Ranking | № | Spiller | Kategori | FED | Ratingtal | Pointerne | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Katušić, Alan | U11 | CRO | — | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1,47 | 40 | 21,2 |
| 2 | 2 | Lisjak, Lovro | U11 | CRO | — | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,77 | 40 | 9,2 |
| 3 | 5 | Petryk, Sviatoslav | U09 | CRO | — | 2,5 | 4,5 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 1,12 | 40 | 15,2 |
| 4 | 3 | Holiga, Benjamin | U11 | CRO | — | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 40 | 5,2 |
| 5 | 11 | Družeta, Pino | U12 | CRO | — | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | — |
| 6 | 7 | Fajdetić, Oskar | U12 | CRO | — | 2 | 5,5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,24 | 40 | -9,6 |
| 7 | 6 | Majnarić, Bojana | U10 | CRO | — | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 40 | 0 |
| 8 | 9 | Medanić, Lovro | U09 | CRO | — | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,23 | 40 | -9,2 |
| 9 | 10 | Ćupić, Stefan | U12 | CRO | — | 2 | 4,5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,38 | 40 | -15,2 |
| 10 | 8 | Matijević, Rita | U11 | CRO | — | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,42 | 40 | -16,8 |
| 11 | 17 | Dodić, Ivor | U10 | CRO | — | 1,5 | 4,5 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | — | — | — |
| 12 | 15 | Jakovčić, Doren | U11 | CRO | — | 1,5 | 4,5 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | — | — | — |
| 13 | 22 | Varga, Josip Felipe | U08 | CRO | — | 1,5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | 4 | Jakovljević, Levin | U11 | CRO | — | 1,5 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 15 | 18 | Pešut, Lovro | U10 | CRO | — | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — |
| 16 | 21 | Tomac, Vita | U08 | CRO | — | 1 | 4,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — |
| 17 | 12 | Lupić, Patrik | U12 | CRO | — | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 18 | 14 | Bilić, Laura | U11 | CRO | — | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — |
| 19 | 20 | Čop, Vinko | U08 | CRO | — | 1 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 20 | 16 | Travan, Luka | U11 | CRO | — | 0,5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| 21 | 23 | Čop, Petar | U07 | CRO | — | 0,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 22 | 13 | Puškarić, Luka | U12 | CRO | — | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — |
| 23 | 19 | Fajdetić, Ivana | U09 | CRO | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
I sidste rækkefølge · 23 spillere
Tiebreakkriterier ▾
TB1: Buchholz Tiebreakkriterier Variabler (2023) (Partipoint) · TB2: Det direkte møde (DE) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints)
RankingSpillerPointerne
1Katušić, AlanCRO · — · № 13TB1 5 · TB2 0 · TB3 3Kategori U11
2Lisjak, LovroCRO · — · № 23TB1 4 · TB2 0 · TB3 3Kategori U11
3Petryk, SviatoslavCRO · — · № 52,5TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 2Kategori U09
4Holiga, BenjaminCRO · — · № 32TB1 6 · TB2 0 · TB3 2Kategori U11
5Družeta, PinoCRO · — · № 112TB1 6 · TB2 0 · TB3 2Kategori U12
6Fajdetić, OskarCRO · — · № 72TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 2Kategori U12
7Majnarić, BojanaCRO · — · № 62TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 1Kategori U10
8Medanić, LovroCRO · — · № 92TB1 5 · TB2 0 · TB3 2Kategori U09
9Ćupić, StefanCRO · — · № 102TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 2Kategori U12
10Matijević, RitaCRO · — · № 82TB1 3 · TB2 0 · TB3 2Kategori U11
11Dodić, IvorCRO · — · № 171,5TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 1Kategori U10
12Jakovčić, DorenCRO · — · № 151,5TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 1Kategori U11
13Varga, Josip FelipeCRO · — · № 221,5TB1 4 · TB2 0 · TB3 1Kategori U08
14Jakovljević, LevinCRO · — · № 41,5TB1 3,5 · TB2 0 · TB3 1Kategori U11
15Pešut, LovroCRO · — · № 181TB1 5 · TB2 0 · TB3 1Kategori U10
16Tomac, VitaCRO · — · № 211TB1 4,5 · TB2 0 · TB3 1Kategori U08
17Lupić, PatrikCRO · — · № 121TB1 4 · TB2 0 · TB3 1Kategori U12
18Bilić, LauraCRO · — · № 141TB1 4 · TB2 0 · TB3 1Kategori U11
19Čop, VinkoCRO · — · № 201TB1 3,5 · TB2 0 · TB3 1Kategori U08
20Travan, LukaCRO · — · № 160,5TB1 4 · TB2 0 · TB3 0Kategori U11
21Čop, PetarCRO · — · № 230,5TB1 3,5 · TB2 0 · TB3 0Kategori U07
22Puškarić, LukaCRO · — · № 130TB1 5,5 · TB2 0 · TB3 0Kategori U12
23Fajdetić, IvanaCRO · — · № 190TB1 4 · TB2 0 · TB3 0Kategori U09