01
TurneringscenterAfsluttet#1521464
Future Champion Children's Chess Tournament Under-09(Open&Girls)
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- Future Champion Children's Chess Tournament Under-09(Open&Girls)
- Federation
- Indien ( IND )
- beliggenhed
- Karaikal ↗
- datoer
- 2026-10-18
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 5
- Tidskontrol
- Hurtigskak · 10+5
- Hæve voldgiftsmand
- Vijayalakshmi
- Statschef Arbitration
- Girija
- Arbitrer
- Raja
- Turneringsdirektør
- Gokul
- Organiserer
- AGKS
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal
- 1020
- Indtægter
- 45
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Organisatormeddelelse
Under-09(Open&Girls)
Kildeinformation
Se kildeOrganisatormeddelelse
Under-09(Open&Girls)
Kildeinformation
Se kildeRunde 2 · bestyrelse ParringerRunde 2
23 tavler · Alle spil er færdige
23 tavler
| Styret | № | Ratingtal | Hvid | Tidligere | Resultatet | Tidligere | Sort | Ratingtal | № | Parti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | Gahana, Sri | 1 | 0 : 1 | 1 | Vishnavi, B K | 1445 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1435 | Rk, | 1 | 1 : 0 | 1 | Gogulamithran G, | 0 | 17 | — |
| 3 | 25 | 0 | Kavin, Raj A | 1 | 1 : 0 | 1 | Aaradana, S | 0 | 3 | — |
| 4 | 29 | 0 | Mahil, Karthik M | 1 | 0 : 1 | 1 | Adhiyan.p, | 0 | 5 | — |
| 5 | 6 | 0 | Adhvik, Nelan Nk | 1 | ½ : ½ | 1 | Pranav, Viswanathan | 0 | 31 | — |
| 6 | 35 | 0 | Shashanth, Vishnu V | 1 | 1 : 0 | 1 | Adlin, | 0 | 7 | — |
| 7 | 40 | 0 | Sujith s, | 1 | 0 : 1 | 1 | Ananthiya, N | 0 | 9 | — |
| 8 | 41 | 0 | Yaasshiv, K | 1 | 0 : 1 | 1 | Cibilesh, Rk | 0 | 11 | — |
| 9 | 12 | 0 | Deva, Vikash | 1 | 1 : 0 | 1 | Sugan, | 0 | 39 | — |
| 10 | 42 | 0 | Yashvanth, K | 1 | 1 : 0 | 1 | Dhivin S, | 0 | 13 | — |
| 11 | 43 | 0 | Yovan, Marie Leon | 1 | 0 : 1 | 1 | Erikson, A | 0 | 15 | — |
| 12 | 4 | 0 | Adham, M | 0 | 1 : 0 | 1 | Lingesh M, | 0 | 44 | — |
| 13 | 8 | 0 | Afsina, | 0 | 0 : 1 | 0 | Kirthikram, M | 0 | 26 | — |
| 14 | 10 | 0 | Bavishalini, A | 0 | 1 : 0 | 0 | Kota, Bharat | 0 | 27 | — |
| 15 | 14 | 0 | Divash S, | 0 | − : + · Udeblivelsesresultater | 0 | Lakshith, M | 0 | 28 | — |
| 16 | 18 | 0 | Hari, Ganesh J | 0 | 0 : 1 | 0 | Mithresh, Raj G | 0 | 30 | — |
| 17 | 32 | 0 | Radhev, Raeyan Ag | 0 | 0 : 1 | 0 | Harichanthiran, J | 0 | 19 | — |
| 18 | 34 | 0 | Sarvesh, M | 0 | + : − · Udeblivelsesresultater | 0 | Harnish, T | 0 | 20 | — |
| 19 | 36 | 0 | Shivin B, | 0 | 0 : 1 | 0 | Harsha K, | 0 | 21 | — |
| 20 | 22 | 0 | Jaasritha, V | 0 | 1 : 0 | 0 | Riya, | 0 | 33 | — |
| Boards 21–23Se alle → | ||||||||||
1 : 0 Hvide vinder½ : ½ Remis0 : 1 Svart vinderFørste kolumner viser hver spillers samlede point i begyndelsen af dette Runde.