3rd International Chess Club Juniors Tournament - U12
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- 3rd International Chess Club Juniors Tournament - U12
- Federation
- De Forenede Arabiske Emirater ( UAE )
- datoer
- 2026-10-04
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 5
- Tidskontrol
- Hurtigskak · 10 minutes + 2 seconds increment
- Hæve voldgiftsmand
- IA Garbea, Bogdan
- Statschef Arbitration
- Sharifi, Khusrav 14702355
- Arbitrer
- Kindipan, Zyralle 5235812
- Turneringsdirektør
- IA Garbea, Bogdan
- Organiserer
- International Chess Club
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal / gennemsnitlig alder
- 1433 / 11
- Indtægter
- 21
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Organisatormeddelelse
Top 3 on each age category 1st Place (Boy & Girl): Cup + Gold Medal + Silver Membership in ICC* 2nd Place (Boy & Girl): Silver Medal 3rd Place (Boy & Girl): Bronze Medal Tournament A: Under 14 (born 2012 - 2013) Tournament B: Under 12 (born 2014 - 2015) Tournament C: Under 10 (born 2016 - 2017) Tournament D: Under 8 (born 2018 - 2019) Tournament E: Under 6 (born 2020 or later)
Kildeinformation
Se kildeOrganisatormeddelelse
Top 3 on each age category 1st Place (Boy & Girl): Cup + Gold Medal + Silver Membership in ICC* 2nd Place (Boy & Girl): Silver Medal 3rd Place (Boy & Girl): Bronze Medal Tournament A: Under 14 (born 2012 - 2013) Tournament B: Under 12 (born 2014 - 2015) Tournament C: Under 10 (born 2016 - 2017) Tournament D: Under 8 (born 2018 - 2019) Tournament E: Under 6 (born 2020 or later)
Kildeinformation
Se kildeSlutstilling Efter 5 Runder
| Ranking | № | Spiller | Kategori | FED | Ratingtal | Pointerne | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Aarav, Srivathsan | U12 | IND | 1489 | 5 | 0 | 15 | 3 |
| 2 | 1 | Ianbarisov, Timofei | U12 | RUS | 1600 | 4 | 0 | 14,5 | 2,5 |
| 3 | 21 | Akshath, Srinivatsan | U12 | IND | 0 | 3,5 | 0 | 15,5 | 3 |
| 4 | 2 | Makarychev, Miron | U12 | RUS | 1591 | 3,5 | 0 | 14 | 3 |
| 5 | 5 | Navadeep, Saki Saravanan | U12 | IND | 1480 | 3,5 | 0 | 14 | 3 |
| 6 | 3 | Ahaan, Sachdeva | U12 | IND | 1498 | 3,5 | 0 | 11,5 | 2,5 |
| 7 | 7 | Sashneetha, Raveender | U12 | IND | 1416 | 3 | 0 | 16,5 | 3,5 |
| 8 | 20 | Saathvik, Vinay | U12 | IND | 0 | 3 | 0 | 15,5 | 3 |
| 9 | 18 | Sherif Hamdy, Selim | U12 | EGY | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 |
| 10 | 15 | Rayyan, Mansoor | U12 | PAK | 0 | 3 | 0 | 11,5 | 2 |
| 11 | 19 | Sumer, Ali Yuksel | U12 | TUR | 0 | 2,5 | 0 | 13 | 3 |
| 12 | 14 | Prathap, Sharvee | U12 | IND | 0 | 2 | 0 | 15,5 | 3 |
| 13 | 11 | Degtyarev, Artem | U12 | RUS | 0 | 2 | 0 | 12 | 3,5 |
| 14 | 12 | Hassan, Zayaan | U12 | ENG | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 3 |
| 15 | 6 | Lya, Nareman Daggamseh | U12 | JOR | 1429 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 16 | 10 | Bektemissov, Aldiyar | U12 | KAZ | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 17 | 8 | Alonzo, Mikhail Jude | U12 | PHI | 0 | 1,5 | 0 | 11,5 | 2,5 |
| 18 | 9 | Bajpai, Rian Vankipuram | U12 | IND | 0 | 1 | 0 | 9,5 | 2 |
| 19 | 16 | Vashchenko, Alexander | U12 | RUS | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 2 |
| 20 | 13 | Mayer, Arvid | U12 | SWE | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 1 |
| 21 | 17 | Sai, Raksha | U12 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiebreakkriterier ▾
TB1: Det direkte møde (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Median2)