TurneringscenterAfsluttet#1509621
Open - 2nd State Level Open and Children's Chess Festival at Komarapalayam
Indien ( IND )Einsstein Fort Matric School, SPK Nagar, Komarapalayam, Namakkal Dt2026/10/02 – 2026/10/02SchweiziskIndien ( IND ) · Einsstein Fort Matric School, SPK Nagar, Komarapalayam, Namakkal Dt10/02 – 10/02SchweiziskHurtigskak · 15 Minutes + 5 secGennemsnit Ratingtal / alder 1427 / 34
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- Open - 2nd State Level Open and Children's Chess Festival at Komarapalayam
- Federation
- Indien ( IND )
- datoer
- 2026-10-02
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 7
- Tidskontrol
- Hurtigskak · 15 Minutes + 5 sec
- Hæve voldgiftsmand
- SA Ragul A (33317828)
- Statschef Arbitration
- SA Gopi A (25909827)
- Turneringsdirektør
- NA Ramasamy R (25085875)
- Organiserer
- Easy Chess Academy, Bhavani (TN)
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal / gennemsnitlig alder
- 1427 / 34
- Indtægter
- 45
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kilde| Ranking | № | Spiller | FED | Ratingtal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pointerne | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Deepak K | — | 1680 | ◼321 | ◻211 | ◼11 | ◻3½ | ◼7½ | ◻111 | ◼9½ | 5.5 | 30.5 | 34.5 | 26.25 | 0 | 4 |
| 2 | 7 | Vipin KA | — | 1724 | ◻291 | ◼181 | ◻16½ | ◼121 | ◻10½ | ◼21 | ◼11½ | 5.5 | 30.5 | 32.5 | 24.75 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | Srihari K R | — | 1857 | ◻251 | ◼141 | ◻81 | ◼10½ | ◻110 | ◼231 | ◼11 | 5.5 | 28 | 31.5 | 23.75 | 0 | 5 |
| 4 | 9 | Nishan M | — | 1693 | ◻311 | ◼201 | ◻21 | ◼11½ | ◻4½ | ◼181 | ◻10½ | 5.5 | 27 | 28 | 21 | 0 | 4 |
| 5 | 16 | Lakshmanan D | — | 1600 | ◼38+ · Udeblivelsesresultater | ◻51 | ◼7½ | ◼20 | ◻61 | ◼12½ | ◻81 | 5 | 28.5 | 32 | 21.75 | 0 | 4 |
| 6 | 11 | Thirumurugan R | — | 1676 | ◻331 | ◼451 | ◻41 | ◻9½ | ◼31 | ◼100 | ◻7½ | 5 | 28.5 | 29.5 | 18.5 | 0 | 4 |
| 7 | 2 | Mathan G | — | 1940 | ◼241 | ◻131 | ◼90 | ◻161 | ◼151 | ◻70 | ◼171 | 5 | 28 | 31 | 20 | 0 | 5 |
| 8 | 12 | Senthil, Jeevanantham | — | 1647 | ◼341 | ◻1½ | ◼171 | ◻70 | ◼201 | ◻16½ | ◼151 | 5 | 26 | 29 | 18.75 | 0 | 4 |
| 9 | 23 | Rishi R | — | 1521 | ◼10 | ◼221 | ◻451 | ◼141 | ◻81 | ◻30 | ◼51 | 5 | 25.5 | 28.5 | 18.5 | 0 | 5 |
| Spillere 10–45Se alle → | |||||||||||||||||
De svenske kolonner Krydstabel følger Runder. Cellerne viser modstanders startnummer. · ◻ hvid / ◼ sort · score fra denne spillers perspektiv
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Direct Encounter (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)