10
TurneringscenterAfsluttet#1508342
PION SAKTI CUP 2026 - KATEGORI SENIOR
Indonesien ( INA )Pion Sakti Kota Madiun2026/10/04 – 2026/10/04SchweiziskIndonesien ( INA ) · Pion Sakti Kota Madiun10/04 – 10/04SchweiziskHurtigskak · 15 Menit + 3 DetikGennemsnit Ratingtal 1000
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- PION SAKTI CUP 2026 - KATEGORI SENIOR
- Federation
- Indonesien ( INA )
- beliggenhed
- Pion Sakti Kota Madiun ↗
- datoer
- 2026-10-04
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 6
- Tidskontrol
- Hurtigskak · 15 Menit + 3 Detik
- Hæve voldgiftsmand
- Santoso, WNM.
- Arbitrer
- Dwi Setianingsih, S.Kom., WNP., PNP.
- Turneringsdirektør
- Edi Santoso
- Organiserer
- Pion Sakti Kota Madiun
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal
- 1000
- Indtægter
- 41
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kildeRunde 3 · bestyrelse ParringerRunde 3
21 tavler
21 tavler
| Styret | № | Ratingtal | Hvid | Tidligere | Resultatet | Tidligere | Sort | Ratingtal | № | Parti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | — | Fajar | 2 | 1 : 0 | 2 | Joni | — | 19 | — |
| 2 | 36 | — | Tobi | 2 | 1 : 0 | 2 | Fauzanu | — | 12 | — |
| 3 | 3 | — | Agus Priyanto | 1.5 | 0 : 1 | 1.5 | Keshi - Ta *) | — | 21 | — |
| 4 | 15 | — | Gatot | 2 | ½ : ½ | 2 | Lanang Jagad | — | 22 | — |
| 5 | 30 | — | Purnama | 2 | 0 : 1 | 2 | Jumadi | — | 20 | — |
| 6 | 1 | — | Aris Rahmadi | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | Muhammad Nasihuttamam (Tamam) | — | 25 | — |
| 7 | 5 | — | Anas | 1 | 0 : 1 | 1 | Ari Grab | — | 6 | — |
| 8 | 27 | — | Nugroho Nurtjahyono | 1 | 1 : 0 | 1 | Fendik | — | 14 | — |
| 9 | 17 | — | Haryanto | 1 | 1 : 0 | 1 | Zayed Almansouri | — | 40 | — |
| 10 | 33 | — | Rendra Wahyu | 1 | 0 : 1 | 1 | Joko Wahuto | — | 18 | — |
| 11 | 41 | — | Zenzen | 1 | 1 : 0 | 1 | Mbah Jiyo | — | 23 | — |
| 12 | 24 | — | Mubin X Nakamura | 1 | ½ : ½ | 1 | Sulis | — | 35 | — |
| 13 | 26 | — | Mu'tamar | 1 | 1 : 0 | 1 | Wadiran | — | 37 | — |
| 14 | 34 | — | Subandi | 1 | 1 : 0 | 1 | Pak Be | — | 29 | — |
| 15 | 38 | — | Wawan | 1 | 0 : 1 | 1 | Putut | — | 31 | — |
| 16 | 28 | — | Nyong | 0.5 | 1 : 0 | 1 | Agus Tb | — | 4 | — |
| 17 | 2 | — | Agus Kardji | 0 | 0 : 1 | 0.5 | Asmoro Santho | — | 8 | — |
| 18 | 7 | — | Arya Purbaningtyas Fadlizon | 0 | 0 : 1 | 0 | Erin Rindiani | — | 10 | — |
| 19 | 13 | — | Febriana Endah Vierdiyanti | 0 | 0 : 1 | 0 | Gunadi | — | 16 | — |
| 20 | 32 | — | Rachmad | 0 | 1 : 0 | 0 | Woro | — | 39 | — |
| Boards 21–21Se alle → | ||||||||||
1 : 0 Hvide vinder½ : ½ Remis0 : 1 Svart vinderFørste kolumner viser hver spillers samlede point i begyndelsen af dette Runde.