10
TurneringscenterAfsluttet#1507898
SGFI SCHOOLS DISTRICT SELECTION (U-14 BOYS), HAVERI 2026-27
Indien ( IND )HUKKERIMATH HIGH SCHOOL, HAVERI2026/09/30 – 2026/09/30SchweiziskIndien ( IND ) · HUKKERIMATH HIGH SCHOOL, HAVERI09/30 – 09/30SchweiziskGennemsnit Ratingtal 1000
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- SGFI SCHOOLS DISTRICT SELECTION (U-14 BOYS), HAVERI 2026-27
- Federation
- Indien ( IND )
- beliggenhed
- HUKKERIMATH HIGH SCHOOL, HAVERI ↗
- datoer
- 2026-09-30
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 6
- Tidskontrol
- —
- Hæve voldgiftsmand
- SNA KRISHNA V SHINDE - 25057790
- Arbitrer
- Preethi, R K 531082807; Sahana, Menasakkanavar 25115154
- Turneringsdirektør
- CHANNABASANAGOUDA ARALAHALLI
- Organiserer
- BEO HAVERI
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal
- 1000
- Indtægter
- 35
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kildeRunde 2 · bestyrelse ParringerRunde 2
18 tavler · Alle spil er færdige
18 tavler
| Styret | № | Ratingtal | Hvid | Tidligere | Resultatet | Tidligere | Sort | Ratingtal | № | Parti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | AYUSH SAVANUR, | 1 | 1 : 0 | 1 | RAGHAVENDRA KAMMAR, | — | 21 | — |
| 2 | 19 | — | PAVAN H, | 1 | 0 : 1 | 1 | BHUVAN M G, | — | 5 | — |
| 3 | 7 | — | GAGANDEEP BANDI, | 1 | 0 : 1 | 1 | SHIVARAJ ANNIGERI, | — | 28 | — |
| 4 | 23 | — | SAMARTHA BALLARI, | 1 | 1 : 0 | 1 | GAGANDEEPA H S, | — | 8 | — |
| 5 | 9 | — | HANUMANTHA DEEPALI, | 1 | 0 : 1 | 1 | SURESH TALAVAR, | — | 32 | — |
| 6 | 31 | — | SUNIL IRANNANAVAR, | 1 | 0 : 1 | 1 | HARSHA BADIGER, | — | 10 | — |
| 7 | 33 | — | VINAYGOUDA S, | 1 | 1 : 0 | 1 | KARTHIK D C, | — | 12 | — |
| 8 | 13 | — | KARTHIK HONNALI, | 1 | 1 : 0 | 1 | VISHNUGOUDA S, | — | 34 | — |
| 9 | 35 | — | YASHASH J C, | 1 | 0 : 1 | 1 | NANDISH M C, | — | 18 | — |
| 10 | 1 | — | ADARSH NEERALAGI, | 0 | 0 : 1 | 0 | PRUTHVIRAJ KABBUR, | — | 20 | — |
| 11 | 17 | — | MANOJ KSHARADA, | 0 | 0 : 1 | 0 | ARAMAN K, | — | 2 | — |
| 12 | 4 | — | BHUVAN D, | 0 | - - - · Resultater ikke tilgængelige | 0 | SAMANYU U, | — | 22 | — |
| 13 | 25 | — | SAYYAD HASAN KADRI, | 0 | 0 : 1 | 0 | DARSHAN H, | — | 6 | — |
| 14 | 11 | — | HARSHITA JADAVA, | 0 | 0 : 1 | 0 | SANKALPA P SIGLI, | — | 24 | — |
| 15 | 27 | — | SHASHANK R CHIKKERI, | 0 | − : + · Udeblivelsesresultater | 0 | KARTHIK V H, | — | 14 | — |
| 16 | 15 | — | MAHMAD JAIN, | 0 | 1 : 0 | 0 | SHARANA KUBASADA, | — | 26 | — |
| 17 | 29 | — | SIDDARTH S, | 0 | 1 : 0 | 0 | MANOJ, | — | 16 | — |
| 18 | 30 | — | SIDDESH UJJANAGOUDA, | 0 | 1 · Frirunder | — | Frirunder | — | — | — |
01
01
10
01
01
10
10
01
01
01
——
01
01
−+
10
10
SIDDESH UJJANAGOUDA,— · 0
Frirunder— · —
1—
1 : 0 Hvide vinder½ : ½ Remis0 : 1 Svart vinderFørste kolumner viser hver spillers samlede point i begyndelsen af dette Runde.