TurneringscenterAfsluttet#1506786
Початківці (Перший хід) 27,09,2026
Ukraine ( UKR )2026/09/27 – 2026/09/27SchweiziskUkraine ( UKR )09/27 – 09/27SchweiziskHurtigskak · 10+5Gennemsnit Ratingtal / alder 1000 / 7
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- Початківці (Перший хід) 27,09,2026
- Federation
- Ukraine ( UKR )
- beliggenhed
- —
- datoer
- 2026-09-27
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 7
- Tidskontrol
- Hurtigskak · 10+5
- Hæve voldgiftsmand
- Казик Ярослав
- Turneringsdirektør
- Мага Юрій
- Organiserer
- ШШ Перший хід
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal / gennemsnitlig alder
- 1000 / 7
- Indtægter
- 18
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kilde| Ranking | № | Spiller | FED | Ratingtal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pointerne | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Староста, Семен | UKR | 0 | ◼81 | ◻101 | ◼61 | ◻141 | ◻150 | ◼71 | ◻111 | 6 | 1 | 12.5 | 21 |
| 2 | 14 | Рзаєв, Тимур | UKR | 0 | ◻51 | ◼91 | ◻111 | ◼170 | ◻161 | ◼151 | ◻61 | 6 | 0 | 13 | 21.5 |
| 3 | 15 | Рогач, Денис | UKR | 0 | ◼60 | ◼51 | ◻91 | ◻161 | ◼171 | ◻140 | ◼71 | 5 | 0 | 12.5 | 22 |
| 4 | 16 | Старинець, Матвій | UKR | 0 | ◻71 | ◼11½ | ◻131 | ◼150 | ◼140 | ◻21 | ◼41 | 4.5 | 0.5 | 12 | 20 |
| 5 | 11 | Мічак, Денис | UKR | 0 | ◼21 | ◻16½ | ◼140 | ◻101 | ◼131 | ◻121 | ◼170 | 4.5 | 0.5 | 11.5 | 20.5 |
| 6 | 7 | Казмірчук, Ніколь | UKR | 0 | ◼160 | ◻181 | ◼101 | ◻41 | ◼61 | ◻170 | ◻150 | 4 | 1 | 12 | 20 |
| 7 | 6 | Душейко, Анабель | UKR | 0 | ◻151 | ◼121 | ◻170 | ◼31 | ◻70 | ◻41 | ◼140 | 4 | 0 | 12 | 21 |
| 8 | 10 | Лукіч, Михайло | UKR | 0 | ◻11 | ◼170 | ◻70 | ◼110 | ◻91 | ◼131 | ◻5½ | 3.5 | 0 | 11 | 18.5 |
| 9 | 5 | Дзяпко, Лука | UKR | 0 | ◼140 | ◻150 | ◼20 | ◻181 | ◻11 | ◼31 | ◼10½ | 3.5 | 0 | 9.5 | 17 |
| Spillere 10–18Se alle → | |||||||||||||||
De svenske kolonner Krydstabel følger Runder. Cellerne viser modstanders startnummer. · ◻ hvid / ◼ sort · score fra denne spillers perspektiv
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median2) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1)