TurneringscenterAfsluttet#1505329
Palghar DSO U17 Girls
Indien ( IND )2026/09/25 – 2026/09/25SchweiziskIndien ( IND )09/25 – 09/25SchweiziskGennemsnit Ratingtal 1000
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- Palghar DSO U17 Girls
- Federation
- Indien ( IND )
- beliggenhed
- —
- datoer
- 2026-09-25
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 6
- Tidskontrol
- —
- Hæve voldgiftsmand
- FA
- Statschef Arbitration
- NA
- Turneringsdirektør
- —
- Organiserer
- —
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal
- 1000
- Indtægter
- 37
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kilde| Ranking | № | Spiller | FED | Ratingtal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pointerne | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Krisha, santosh churi | — | 0 | ◻331 | ◼301 | ◻311 | ◼231 | ◻3½ | ◼371 | 5.5 | 24 | 21 | 21.5 |
| 2 | 3 | Ananya, yogesh patil | — | 0 | ◻211 | ◼251 | ◻28½ | ◻351 | ◼15½ | ◼231 | 5 | 23 | 21 | 18 |
| 3 | 20 | Noghe, Khushi Narendra | — | 0 | ◻11 | ◼370 | ◻101 | ◼311 | ◻301 | ◼41 | 5 | 19.5 | 18 | 15.5 |
| 4 | 9 | Chaube, Palak Santosh | — | 0 | ◻27½ | ◼11 | ◼361 | ◻321 | ◻40 | ◼21 | 4.5 | 19.5 | 17 | 14.25 |
| 5 | 28 | SHILPA, RAGHUNATH GANGADE | — | 0 | ◻101 | ◼61 | ◼3½ | ◻130 | ◼81 | ◻251 | 4.5 | 18.5 | 17 | 12 |
| 6 | 23 | POONAM, SANDEEP KHUTADE | — | 0 | ◼5+ · Udeblivelsesresultater | ◼21 | ◻371 | ◻150 | ◼321 | ◻30 | 4 | 25.5 | 22.5 | 15 |
| 7 | 33 | URMILA, DHARMA KADAV | — | 0 | ◼150 | ◻130 | ◼12+ · Udeblivelsesresultater | ◼61 | ◻16+ · Udeblivelsesresultater | ◻111 | 4 | 22.5 | 20.5 | 13 |
| 8 | 13 | KAVYA, ROHIDAS SHELAR | — | 0 | ◻310 | ◼331 | ◻241 | ◼281 | ◻370 | ◼361 | 4 | 22.5 | 19.5 | 14.5 |
| 9 | 37 | Yogini, vinayak Jadhav | — | 0 | ◼191 | ◻201 | ◼230 | ◻271 | ◼131 | ◻150 | 4 | 22 | 21 | 12.5 |
| Spillere 10–37Se alle → | ||||||||||||||
De svenske kolonner Krydstabel følger Runder. Cellerne viser modstanders startnummer. · ◻ hvid / ◼ sort · score fra denne spillers perspektiv
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)