TurneringscenterAfsluttet#1504516
Grand Prix Escolar Individual Club Caissa 2026 ♟CUARTO TORNEO♟ CATEGORIA: U12
Guatemala ( GUA )Gimnasio Colegio Valle Verde Zona 152026/09/26 – 2026/09/26SchweiziskGuatemala ( GUA ) · Gimnasio Colegio Valle Verde Zona 1509/26 – 09/26SchweiziskHurtigskak · 10+2Gennemsnit Ratingtal / alder 1507 / 11
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- Grand Prix Escolar Individual Club Caissa 2026 ♟CUARTO TORNEO♟ CATEGORIA: U12
- Federation
- Guatemala ( GUA )
- beliggenhed
- Gimnasio Colegio Valle Verde Zona 15 ↗
- datoer
- 2026-09-26
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 6
- Tidskontrol
- Hurtigskak · 10+2
- Hæve voldgiftsmand
- AF. Juan Jose Quintana
- Turneringsdirektør
- César Blanco
- Organiserer
- Club Caissa Guatemala
- Ratingtal beregning
- Rating national
- Gennemsnit Ratingtal / gennemsnitlig alder
- 1507 / 11
- Indtægter
- 56
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kilde| Ranking | № | Spiller | FED | Ratingtal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pointerne | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cabrera Lemus, Ian Marco | GUA | 1803 | ◼311 | ◻201 | ◼141 | ◻161 | ◻1½ | ◼61 | 5.5 | 0 | 21.5 | 19.5 |
| 2 | 21 | Bolaños Avadio, Angel Isaac | GUA | 1540 | ◼491 | ◻51 | ◼91 | ◻61 | ◼20 | ◻201 | 5 | 0 | 23.5 | 21.5 |
| 3 | 5 | Najera Paredes, Santiago Geovanni | GUA | 1701 | ◼33+ · Udeblivelsesresultater | ◼210 | ◻321 | ◼171 | ◻151 | ◼391 | 5 | 0 | 23.5 | 20.5 |
| 4 | 1 | Merida Calderon, Juan Diego | GUA | 1848 | ◼291 | ◻181 | ◼131 | ◻111 | ◼3½ | ◻8½ | 5 | 0 | 22.5 | 19.5 |
| 5 | 2 | Merida Calderon, Saisha Jimena | GUA | 1811 | ◻301 | ◼17½ | ◻71 | ◼4½ | ◻211 | ◼271 | 5 | 0 | 22 | 21 |
| 6 | 8 | Sanchez Castro, Raul Fernando | GUA | 1616 | ◻36+ · Udeblivelsesresultater | ◻261 | ◼160 | ◼251 | ◻231 | ◼1½ | 4.5 | 0 | 23 | 20 |
| 7 | 4 | Perez Lopez, Esdras Aaron | GUA | 1737 | ◻320 | ◼42+ · Udeblivelsesresultater | ◼311 | ◻2½ | ◼91 | ◻141 | 4.5 | 0 | 21.5 | 19.5 |
| 8 | 24 | Fernandez Cifuentes, Esteban Adrian | GUA | 1501 | ◻521 | ◼7½ | ◻170 | ◼381 | ◻291 | ◼111 | 4.5 | 0 | 19 | 17 |
| 9 | 6 | Robles Ochoa, Santiago Andre | GUA | 1691 | ◻341 | ◼251 | ◻151 | ◼210 | ◼161 | ◻30 | 4 | 0 | 23 | 20 |
| Spillere 10–56Se alle → | ||||||||||||||
De svenske kolonner Krydstabel følger Runder. Cellerne viser modstanders startnummer. · ◻ hvid / ◼ sort · score fra denne spillers perspektiv
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)