TurneringscenterAfsluttet#1504032
“国泰民安杯”山东省国际象棋棋士等级赛泰安站 男子十级组
Kina ( CHN )2026/09/25 – 2026/09/27SchweiziskKina ( CHN )09/25 – 09/27SchweiziskGennemsnit Ratingtal 1000
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- “国泰民安杯”山东省国际象棋棋士等级赛泰安站 男子十级组
- Federation
- Kina ( CHN )
- beliggenhed
- —
- datoer
- 2026-09-25 – 2026-09-27
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 7
- Tidskontrol
- —
- Hæve voldgiftsmand
- —
- Turneringsdirektør
- —
- Organiserer
- —
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal
- 1000
- Indtægter
- 57
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kilde| Ranking | № | Spiller | FED | Ratingtal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pointerne | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 张隽涵, | — | 0 | ◻181 | ◼221 | ◻161 | ◼61 | ◻26½ | ◼20½ | ◻471 | 6 | 0 | 31.5 | 34.5 | 28.75 | 5 | 0 |
| 2 | 20 | 薛俊宁, | — | 0 | ◼481 | ◻42½ | ◼231 | ◻31 | ◼551 | ◻46½ | ◼491 | 6 | 0 | 30 | 33 | 27.25 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | 刘德睿, | — | 0 | ◼341 | ◻381 | ◼361 | ◻460 | ◻571 | ◼441 | ◻261 | 6 | 0 | 29 | 31 | 25 | 6 | 0 |
| 4 | 26 | 谭仲齐, | — | 0 | ◼541 | ◻31 | ◼491 | ◻471 | ◼46½ | ◻551 | ◼60 | 5.5 | 0 | 30 | 32 | 23 | 5 | 0 |
| 5 | 42 | 石明鹤, | — | 0 | ◻141 | ◼20½ | ◻21 | ◼570 | ◼231 | ◻111 | ◼151 | 5.5 | 0 | 26 | 29 | 21.5 | 5 | 0 |
| 6 | 55 | 张宸宇, | — | 0 | ◼271 | ◻151 | ◻291 | ◼281 | ◻200 | ◼260 | ◻341 | 5 | 0 | 29.5 | 31.5 | 20 | 5 | 0 |
| 7 | 49 | 常远, | — | 0 | ◼211 | ◻131 | ◻260 | ◼221 | ◻341 | ◼291 | ◻200 | 5 | 0 | 29 | 30 | 18.5 | 5 | 0 |
| 8 | 47 | 王翊颢, | — | 0 | ◼191 | ◻111 | ◼91 | ◼260 | ◻281 | ◻51 | ◼460 | 5 | 0 | 27.5 | 30.5 | 19 | 5 | 0 |
| 9 | 22 | 宿广宇, | — | 0 | ◼501 | ◻460 | ◼531 | ◻490 | ◼11 | ◻361 | ◼571 | 5 | 0 | 26 | 28 | 17 | 5 | 0 |
| Spillere 10–57Se alle → | ||||||||||||||||||
De svenske kolonner Krydstabel følger Runder. Cellerne viser modstanders startnummer. · ◻ hvid / ◼ sort · score fra denne spillers perspektiv
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Manually input (after Tie-Break matches)