TurneringscenterAfsluttet#1503486
Protea Heritage Day Open A Section
Sydafrika ( RSA )Albertinia2026/09/25 – 2026/09/25SchweiziskSydafrika ( RSA ) · Albertinia09/25 – 09/25SchweiziskHurtigskak · 10 + 5 sipmGennemsnit Ratingtal / alder 1322 / 15
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- Protea Heritage Day Open A Section
- Federation
- Sydafrika ( RSA )
- beliggenhed
- Albertinia ↗
- datoer
- 2026-09-25
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 5
- Tidskontrol
- Hurtigskak · 10 + 5 sipm
- Hæve voldgiftsmand
- PA Cohen-Lee Joseph 195014475
- Turneringsdirektør
- Cohen-Lee Joseph
- Organiserer
- Protea Library
- Ratingtal beregning
- Rating national
- Gennemsnit Ratingtal / gennemsnitlig alder
- 1322 / 15
- Indtægter
- 13
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kilde| № | Spiller | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Ratingtal | Statslige Ratingtal | Fødselsår | Klubb / by | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanus, Earl | — | RSA | 1566 | — | — | — | — | — |
| 2 | Saayman, Luwaydon | — | RSA | 1482 | — | — | — | — | — |
| 3 | Amsterdam, Meagan | — | RSA | 1431 | — | — | — | — | — |
| 4 | Swartz, Shaquille | — | RSA | 1424 | — | — | — | — | — |
| 5 | Nomdo, Ajay | — | RSA | 1407 | — | — | — | — | — |
| 6 | Prins, Eljowean | — | RSA | 1372 | — | — | — | — | — |
| 7 | Dillman, Laythum | — | RSA | 1347 | — | — | — | — | — |
| 8 | Eksteen, Leigh Quin | — | RSA | 1323 | — | — | — | — | — |
| 9 | Jansen, Mikayle | — | RSA | 1271 | — | — | — | — | — |
| 10 | Pietersen, Elijah | — | RSA | 1187 | — | — | — | — | — |
| 3 flere spillereSe alle → | |||||||||
13 Spillere · 1 Føderationer · gennemsnit Ratingtal 1322