01
TurneringscenterAfsluttet#1503404
U 14 GIRLS DISTRICT SCHOOL CHESS SELETION 2026
Indien ( IND )2026/09/23 – 2026/09/23SchweiziskIndien ( IND )09/23 – 09/23SchweiziskGennemsnit Ratingtal 1000
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- U 14 GIRLS DISTRICT SCHOOL CHESS SELETION 2026
- Federation
- Indien ( IND )
- beliggenhed
- —
- datoer
- 2026-09-23
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 6
- Tidskontrol
- —
- Hæve voldgiftsmand
- NA. Mahadev Bhore
- Turneringsdirektør
- —
- Organiserer
- DSO DHARSHIV
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal
- 1000
- Indtægter
- 37
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kildeRunde 2 · bestyrelse ParringerRunde 2
19 tavler · Alle spil er færdige
19 tavler
| Styret | № | Ratingtal | Hvid | Tidligere | Resultatet | Tidligere | Sort | Ratingtal | № | Parti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | Aarti, Telang | 1 | 0 : 1 | 1 | Kartiki, Biradar | 0 | 16 | — |
| 2 | 18 | 0 | Madhura, Todkari | 1 | ½ : ½ | 1 | Akshara, Todkari | 0 | 3 | — |
| 3 | 4 | 0 | Ananadi, Patil | 1 | 0 : 1 | 1 | Khushi, Rathod | 0 | 17 | — |
| 4 | 19 | 0 | Mrunal, Adsule | 1 | 0 : 1 | 1 | Apurva, Reddy | 0 | 7 | — |
| 5 | 23 | 0 | Sai, Bhosale | 1 | 1 : 0 | 1 | Asmita, Giram | 0 | 9 | — |
| 6 | 10 | 0 | Bachate, Vaishnavi | 1 | 1 : 0 | 1 | Samiksha, Tandale | 0 | 24 | — |
| 7 | 12 | 0 | Divyanka, Deshmukh | 1 | 1 : 0 | 1 | Sanjana, Rajput | 0 | 26 | — |
| 8 | 14 | 0 | Humera, Arab | 1 | 1 : 0 | 1 | Tejshvini, Kharadkar | 0 | 37 | — |
| 9 | 29 | 0 | Sanskruti, Supekar | 1 | 0 : 1 | 1 | Janhvi, Mugale | 0 | 15 | — |
| 10 | 31 | 0 | Shriya, Manikshetti | 1 | 1 : 0 | 0 | Aaradhya, Borade | 0 | 1 | — |
| 11 | 25 | 0 | Samruddhi, Kamble | 0 | 0 : 1 | 0 | Anushka, Kumbhar | 0 | 5 | — |
| 12 | 6 | 0 | Apeksha, Garad | 0 | 1 : 0 | 0 | Sanskruti, Mahamuni | 0 | 28 | — |
| 13 | 8 | 0 | Arohi, Shendge | 0 | 1 : 0 | 0 | Shreya, Hajare | 0 | 30 | — |
| 14 | 27 | 0 | Sanskruti, Gurav | 0 | 1 : 0 | 0 | Bhagyashri, Surwase | 0 | 11 | — |
| 15 | 32 | 0 | Siddhi, Munde | 0 | ½ : ½ | 0 | Durga, Lokande | 0 | 13 | — |
| 16 | 33 | 0 | Suhana, Shaikh | 0 | 0 : 1 | 0 | Pradnya, Khune | 0 | 20 | — |
| 17 | 21 | 0 | Prapti, Surwase | 0 | ½ : ½ | 0 | Swara, Shinde | 0 | 34 | — |
| 18 | 35 | 0 | Swarali, Jagtap | 0 | 1 : 0 | 0 | Revti, Kanade | 0 | 22 | — |
| 19 | 36 | 0 | Swarali, Kode | 0 | 1 · Frirunder | — | Frirunder | — | — | — |
1 : 0 Hvide vinder½ : ½ Remis0 : 1 Svart vinderFørste kolumner viser hver spillers samlede point i begyndelsen af dette Runde.