01
TurneringscenterAfsluttet#1503398
U 14 BOYS DHARASHIV DISTRICT SCHOOL CHESS SELETION 2026
Indien ( IND )2026/09/23 – 2026/09/23SchweiziskIndien ( IND )09/23 – 09/23SchweiziskGennemsnit Ratingtal 1014
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- U 14 BOYS DHARASHIV DISTRICT SCHOOL CHESS SELETION 2026
- Federation
- Indien ( IND )
- beliggenhed
- —
- datoer
- 2026-09-23
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 6
- Tidskontrol
- —
- Hæve voldgiftsmand
- NA.Mahadev Bhore
- Statschef Arbitration
- Mr.Gopal Bhosale
- Turneringsdirektør
- Mr.Javed Shaikh
- Organiserer
- DSO DHARASHIV
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal
- 1014
- Indtægter
- 39
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kildeRunde 3 · bestyrelse ParringerRunde 3
20 tavler · Alle spil er færdige
20 tavler
| Styret | № | Ratingtal | Hvid | Tidligere | Resultatet | Tidligere | Sort | Ratingtal | № | Parti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | Arav, Gaikwad | 2 | 0 : 1 | 2 | Samrjit, Deshmukh | 1538 | 1 | — |
| 2 | 35 | 0 | Swapnil, Ingale | 2 | 1 : 0 | 2 | Ayush, Malpani | 0 | 7 | — |
| 3 | 24 | 0 | Samarth, Waghmare | 2 | 0 : 1 | 2 | Arjun, Patil | 0 | 5 | — |
| 4 | 10 | 0 | Kartik, Mitkari | 2 | 0 : 1 | 2 | Ishan, Bhirange | 0 | 9 | — |
| 5 | 17 | 0 | Pruthviraj, Shiketod | 1.5 | 0 : 1 | 2 | Shiva, Loharekar | 0 | 28 | — |
| 6 | 2 | 0 | Ajinkya, Medne | 1 | 1 : 0 | 1.5 | Vedant, Kodagir | 0 | 37 | — |
| 7 | 6 | 0 | Arnav, Kale | 1 | 0 : 1 | 1 | Shreyash, Mali | 0 | 32 | — |
| 8 | 11 | 0 | Naman, Mali | 1 | 1 : 0 | 1 | Sarthak, Giram | 0 | 26 | — |
| 9 | 25 | 0 | Sanskar, Mugale | 1 | 1 : 0 | 1 | Pratik, Patil | 0 | 14 | — |
| 10 | 15 | 0 | Pratik, Tarte | 1 | 1 : 0 | 1 | Vihan, Shejal | 0 | 38 | — |
| 11 | 27 | 0 | Shashikant, Tandale | 1 | 0 : 1 | 1 | Ranvir, Hebade | 0 | 18 | — |
| 12 | 19 | 0 | Rohit, Ankush | 1 | 1 : 0 | 1 | Soham, Rajole | 0 | 34 | — |
| 13 | 31 | 0 | Shravan, Sathe | 1 | 1 : 0 | 1 | Rudra, Gaikwad | 0 | 20 | — |
| 14 | 36 | 0 | Swarup, Mokase | 1 | 0 : 1 | 1 | Samarth, Bhore | 0 | 22 | — |
| 15 | 39 | 0 | Yashraj, Umbare | 1 | 1 : 0 | 1 | Samarth, Patil | 0 | 23 | — |
| 16 | 3 | 0 | Aniruddha, Jagatap | 0 | 1 : 0 | 0 | Pruthviraj, Gaikwad | 0 | 16 | — |
| 17 | 8 | 0 | Devansh, Kulkarni | 0 | 0 : 1 | 0 | Sakib, Maniyar | 0 | 21 | — |
| 18 | 29 | 0 | Shivam, Koli | 0 | 1 : 0 | 0 | Nilratn, Bhalerav | 0 | 12 | — |
| 19 | 13 | 0 | Om, Gavare | 0 | 1 : 0 | 0 | Shlok, Mali | 0 | 30 | — |
| 20 | 33 | 0 | Soham, Pachbhai | 0 | 1 · Frirunder | — | Frirunder | — | — | — |
10
01
01
01
10
01
10
10
10
01
10
10
01
10
10
01
10
10
Soham, Pachbhai0 · 0
Frirunder— · —
1—
1 : 0 Hvide vinder½ : ½ Remis0 : 1 Svart vinderFørste kolumner viser hver spillers samlede point i begyndelsen af dette Runde.