TurneringscenterAfsluttet#1503242
Кубок Первокурсника ЧелГУ по шахматам
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- Кубок Первокурсника ЧелГУ по шахматам
- Federation
- Rusland ( RUS )
- beliggenhed
- ЧелГУ ↗
- datoer
- 2026-09-23
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 5
- Tidskontrol
- Hurtigskak · 8+3
- Hæve voldgiftsmand
- —
- Turneringsdirektør
- —
- Organiserer
- —
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal / gennemsnitlig alder
- 1000 / 18
- Indtægter
- 23
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kilde| Ranking | № | Spiller | FED | Ratingtal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pointerne | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Хасанов, Артем Дмитриевич | RUS | 0 | ◼81 | ◻101 | ◻51 | ◼31 | ◼21 | 5 | 12 | 13 | 5 |
| 2 | 2 | Бобров, Всеволод Леонидович | RUS | 0 | ◻131 | ◼111 | ◻171 | ◼231 | ◻190 | 4 | 15.5 | 17.5 | 4 |
| 3 | 17 | Сажаев, Никита Сергеевич | RUS | 0 | ◼61 | ◻41 | ◼20 | ◻201 | ◻51 | 4 | 12.5 | 13.5 | 4 |
| 4 | 23 | Шутёмов, Тимофей Иванович | RUS | 0 | 1 · Frirunder | ◼91 | ◻71 | ◻20 | ◼111 | 4 | 12 | 15.5 | 4 |
| 5 | 16 | Савилов, Вячеслав Юрьевич | RUS | 0 | ◻50 | ◼11 | ◻91 | ◼71 | ◻61 | 4 | 11 | 12 | 4 |
| 6 | 5 | Доня, Анастасия Дмитриевна | RUS | 0 | ◼161 | ◻121 | ◼190 | ◻101 | ◼170 | 3 | 16 | 19 | 3 |
| 7 | 6 | Задин, Арсен Венерович | RUS | 0 | ◻170 | ◼151 | ◻211 | ◼14+ · Udeblivelsesresultater | ◼160 | 3 | 12.5 | 14.5 | 3 |
| 8 | 9 | Матвеева, Софья Дмитриевна | RUS | 0 | ◼201 | ◻230 | ◼160 | ◻221 | ◼131 | 3 | 12.5 | 14.5 | 3 |
| 9 | 10 | Мацеевский, Тимофей Александрович | RUS | 0 | ◻211 | ◼190 | ◻221 | ◼50 | ◻31 | 3 | 12 | 14 | 3 |
| Spillere 10–23Se alle → | |||||||||||||
De svenske kolonner Krydstabel følger Runder. Cellerne viser modstanders startnummer. · ◻ hvid / ◼ sort · score fra denne spillers perspektiv
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)