TurneringscenterAfsluttet#1503100
DAHANU TALUKA DSO UNDER 14 GIRLS THURSDAY, 24TH SEPTEMBER 2026
Indien ( IND )DAHANU EAST2026/09/24 – 2026/09/24SchweiziskIndien ( IND ) · DAHANU EAST09/24 – 09/24SchweiziskHurtigskak · 15 MIN EACH PLAYERGennemsnit Ratingtal 1400
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- DAHANU TALUKA DSO UNDER 14 GIRLS THURSDAY, 24TH SEPTEMBER 2026
- Federation
- Indien ( IND )
- beliggenhed
- DAHANU EAST ↗
- datoer
- 2026-09-24
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 6
- Tidskontrol
- Hurtigskak · 15 MIN EACH PLAYER
- Hæve voldgiftsmand
- 33440212 Soni,Gajanan Rajendra
- Statschef Arbitration
- Manoj Gore
- Arbitrer
- Rya Khanolkar
- Turneringsdirektør
- 25042866 Ade,Deepak
- Organiserer
- K..K. MISHTRI HIGH SCHOOL SAWARA, DAHANU EAST
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal
- 1400
- Indtægter
- 43
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kilde| Ranking | № | Spiller | FED | Ratingtal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pointerne | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | DURVANGI MAHANAND MACHHI, | IND | — | ◻331 | ◼401 | ◻361 | ◼431 | ◻141 | ◼391 | 6 | 21.5 | 24.5 | 24.5 | 3 | 6 |
| 2 | 36 | SANCHI OMKARNATH TIWARI, | IND | — | ◻151 | ◼9+ · Udeblivelsesresultater | ◼120 | ◻161 | ◼231 | ◻261 | 5 | 23 | 25 | 19 | 1 | 5 |
| 3 | 14 | HITANSHI RAHUL CHORADIYA, | IND | — | ◻351 | ◼11 | ◻391 | ◻41 | ◼120 | ◼431 | 5 | 20.5 | 23 | 17 | 2 | 5 |
| 4 | 11 | DUBLA HEMANGI RAVI, | IND | — | ◼321 | ◻381 | ◼430 | ◻261 | ◼331 | ◻41 | 5 | 19 | 21 | 17.5 | 2 | 5 |
| 5 | 4 | BHARWAD VINAL LALABHAI, | IND | — | ◻251 | ◼211 | ◻231 | ◼140 | ◻311 | ◼110 | 4 | 22 | 24 | 14 | 1 | 4 |
| 6 | 39 | SONI MANSI BHARAT, | IND | — | ◼181 | ◻201 | ◼140 | ◻221 | ◼251 | ◻120 | 4 | 21 | 23 | 12 | 2 | 4 |
| 7 | 33 | PATIL PRISHA TANMAY, | IND | — | ◼120 | ◻181 | ◼61 | ◻81 | ◻110 | ◼201 | 4 | 20.5 | 22.5 | 11.5 | 2 | 4 |
| 8 | 26 | MANAVI BALKRISHNA DUBLA, | IND | — | ◻51 | ◼71 | ◻31 | ◼110 | ◻151 | ◼360 | 4 | 20 | 21.5 | 11.5 | 1 | 4 |
| 9 | 23 | LIMKAR KARTIKI GANESH, | IND | — | ◼21 | ◻61 | ◼40 | ◻11 | ◻360 | ◼31 | 4 | 18 | 21 | 12 | 2 | 4 |
| Spillere 10–43Se alle → | ||||||||||||||||
De svenske kolonner Krydstabel følger Runder. Cellerne viser modstanders startnummer. · ◻ hvid / ◼ sort · score fra denne spillers perspektiv
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable · TB4: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)