10
TurneringscenterAfsluttet#1502129
Hammersmith Chess Club - Handicap Blitz
England ( ENG )London Mindsports Centre2026/09/21 – 2026/09/21SchweiziskEngland ( ENG ) · London Mindsports Centre09/21 – 09/21SchweiziskLynskak · HandicappedGennemsnit Ratingtal 1390
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- Hammersmith Chess Club - Handicap Blitz
- Federation
- England ( ENG )
- beliggenhed
- London Mindsports Centre ↗
- datoer
- 2026-09-21
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 9
- Tidskontrol
- Lynskak · Handicapped
- Hæve voldgiftsmand
- Adam Cranston
- Turneringsdirektør
- Adam Cranston
- Organiserer
- Hammersmith Chess Club
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal
- 1390
- Indtægter
- 37
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kildeRunde 7 · bestyrelse ParringerRunde 7
22 tavler
22 tavler
| Styret | № | Ratingtal | Hvid | Tidligere | Resultatet | Tidligere | Sort | Ratingtal | № | Parti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2062 | Zain Patel | 5.5 | 1 : 0 | 4 | Cedric Demarcus | 1796 | 6 | — |
| 2 | 20 | 1390 | Thomas Ewart | 4 | 1 : 0 | 5 | Thomas Bonn | 2019 | 4 | — |
| 3 | 13 | 1519 | Nick Fookes | 4 | 0 : 1 | 4 | CMLuke Lau | 2247 | 1 | — |
| 4 | 14 | 1516 | Florin Toma | 4 | 0 : 1 | 4 | Mark Addis | 1756 | 7 | — |
| 5 | 15 | 1509 | Kenny Lau | 4 | 1 : 0 | 4 | Arjen Palaj | 1545 | 11 | — |
| 6 | 12 | 1524 | Mika Hatem | 3.5 | − : + · Udeblivelsesresultater | 4 | Milan Klisaric | 1571 | 10 | — |
| 7 | 24 | 1200 | Jose Martins | 3 | 0 : 1 | 3 | Riyadh Uthman | 1580 | 9 | — |
| 8 | 17 | 1481 | Aiden O'Higgins | 3 | 0 : 1 | 3 | Matthew Batstone | 1000 | 31 | — |
| 9 | 29 | 1069 | Sarah Ewart | 3 | 1 : 0 | 3 | Oliver Pehrsson | 1291 | 21 | — |
| 10 | 33 | 900 | Denysa Gheorghe | 3 | 0 : 1 | 2.5 | Karl Shmilovich | 1200 | 25 | — |
| 11 | 16 | 1490 | Joseph Francis | 2 | 0 : 1 | 2 | Frantisek Zacek | 1180 | 26 | — |
| 12 | 22 | 1290 | John Layburn | 2 | 0 : 1 | 2 | Max Delaporte | 700 | 36 | — |
| 13 | 27 | 1141 | Eli Boris | 2 | 1 : 0 | 2 | Artur Olszewski | 950 | 32 | — |
| 14 | 28 | 1106 | Jenny Mulholland | 1.5 | 0 : 1 | 2 | Barry Virdi | 900 | 35 | — |
| 15 | 34 | 900 | Harlan Hedley | 1.5 | 0 : 1 | 1 | Aditya Patel | 1455 | 19 | — |
| 16 | 2 | 2155 | CMTom Villiers | 3 | 0 · Uden parring | — | Ikke bagt | — | — | — |
| 17 | 5 | 1849 | Tom Townsend | 1 | 0 · Uden parring | — | Ikke bagt | — | — | — |
| 18 | 8 | 1697 | Mircea Danila Dumitrescu | 3 | 0 · Uden parring | — | Ikke bagt | — | — | — |
| 19 | 18 | 1479 | Ana Royce | 2 | 0 · Uden parring | — | Ikke bagt | — | — | — |
| 20 | 23 | 1223 | Marcus Elischberger-Ong | 1 | 0 · Uden parring | — | Ikke bagt | — | — | — |
| Boards 21–22Se alle → | ||||||||||
10
01
01
10
−+
01
01
10
01
01
01
10
01
01
CMTom Villiers2155 · 3
Ikke bagt— · —
0—
Tom Townsend1849 · 1
Ikke bagt— · —
0—
Mircea Danila Dumitrescu1697 · 3
Ikke bagt— · —
0—
Ana Royce1479 · 2
Ikke bagt— · —
0—
Marcus Elischberger-Ong1223 · 1
Ikke bagt— · —
0—
1 : 0 Hvide vinder½ : ½ Remis0 : 1 Svart vinderFørste kolumner viser hver spillers samlede point i begyndelsen af dette Runde.