10
TurneringscenterAfsluttet#1501813
LITTLE MASTERS CHESS SCHOOL QUILANDY UNRATED CHESS TRMNT
Indien ( IND )2026/09/21 – 2026/09/21SchweiziskIndien ( IND )09/21 – 09/21SchweiziskGennemsnit Ratingtal 1400
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- LITTLE MASTERS CHESS SCHOOL QUILANDY UNRATED CHESS TRMNT
- Federation
- Indien ( IND )
- beliggenhed
- —
- datoer
- 2026-09-21
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 7
- Tidskontrol
- —
- Hæve voldgiftsmand
- —
- Turneringsdirektør
- —
- Organiserer
- CHESS SCHOOL
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal
- 1400
- Indtægter
- 47
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kildeRunde 2 · bestyrelse ParringerRunde 2
25 tavler
25 tavler
| Styret | № | Ratingtal | Hvid | Tidligere | Resultatet | Tidligere | Sort | Ratingtal | № | Parti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0 | MUHTAR RABAH, | 1 | 1 : 0 | 1 | ABHISHEK, | 0 | 3 | — |
| 2 | 4 | 0 | ACHALENDRA SD, | 1 | 1 : 0 | 1 | EMIN KHAIR, | 0 | 25 | — |
| 3 | 36 | 0 | RAHAN AHAMMED, | 1 | 0 : 1 | 1 | ADIL KK, | 0 | 5 | — |
| 4 | 6 | 0 | AJWIN S, | 1 | ½ : ½ | 1 | MADHAV P, | 0 | 31 | — |
| 5 | 38 | 0 | RANJITH, | 1 | 0 : 1 | 1 | ALAN R PRAVEEN, | 0 | 7 | — |
| 6 | 40 | 0 | SAHASRAD S, | 1 | 1 : 0 | 1 | ALEENA LL, | 0 | 9 | — |
| 7 | 18 | 0 | ASHRAF AYANCHERY, | 1 | 1 : 0 | 1 | MUHAMMED AHIYAN, | 0 | 33 | — |
| 8 | 44 | 0 | SHIVADH SREEJITH, | 1 | 0 : 1 | 1 | ASIF SAHEER, | 0 | 19 | — |
| 9 | 20 | 0 | AZIM MUHAMMED, | 1 | 1 : 0 | 1 | NAVADEV, | 0 | 35 | — |
| 10 | 22 | 0 | DEVAMITHRA SHAJU, | 1 | 0 : 1 | 1 | RAJEEVAN K, | 0 | 37 | — |
| 11 | 23 | 0 | DHARMIK KS, | 1 | 1 : 0 | 1 | SAFAL, | 0 | 39 | — |
| 12 | 24 | 0 | DRUPAD B, | 1 | 1 : 0 | 1 | THRIJAL, | 0 | 47 | — |
| 13 | 26 | 0 | FEZIN SAMAN, | 0 | 1 : 0 | 0 | AADIDEV S, | 0 | 1 | — |
| 14 | 2 | 0 | ABDUL ALI, | 0 | 1 : 0 | 0 | BODHIN, | 0 | 21 | — |
| 15 | 8 | 0 | ALAN THEJ L, | 0 | 0 : 1 | 0 | HADHIYA ABDULKAREEM, | 0 | 27 | — |
| 16 | 10 | 0 | AMINA LEHAZ, | 0 | 0 : 1 | 0 | JP VENGALAM, | 0 | 29 | — |
| 17 | 28 | 0 | HARINAND, | 0 | 1 : 0 | 0 | ARADHYA MIDHUN, | 0 | 11 | — |
| 18 | 12 | 0 | ARJAV, | 0 | 0 : 1 | 0 | SAKETH SUDHEN, | 0 | 41 | — |
| 19 | 14 | 0 | ARONN DAKSH, | 0 | 1 : 0 | 0 | SHAN KRISHNA, | 0 | 43 | — |
| 20 | 30 | 0 | KARTHIK SR, | 0 | 0 : 1 | 0 | ARSH SHAHARIYAR, | 0 | 15 | — |
| Boards 21–25Se alle → | ||||||||||
1 : 0 Hvide vinder½ : ½ Remis0 : 1 Svart vinderFørste kolumner viser hver spillers samlede point i begyndelsen af dette Runde.