10
TurneringscenterAfsluttet#1492321
Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Antau (Anfänger U8-U12)
Østrig ( AUT )Gasthaus Schlögl, Untere Hauptstraße 11, 7042 Antau2026/10/03 – 2026/10/03SchweiziskØstrig ( AUT ) · Gasthaus Schlögl, Untere Hauptstraße 11, 7042 Antau10/03 – 10/03SchweiziskHurtigskak · 10 Minuten + 5 Sekunden / ZugGennemsnit Ratingtal / alder 1232 / 9
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger, Historisk Stilling. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Antau (Anfänger U8-U12)
- Federation
- Østrig ( AUT )
- datoer
- 2026-10-03
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 7
- Tidskontrol
- Hurtigskak · 10 Minuten + 5 Sekunden / Zug
- Hæve voldgiftsmand
- RS Andreas Meissl
- Turneringsdirektør
- Arthur Sowa
- Organiserer
- BSV & SK Antau
- Ratingtal beregning
- -
- Gennemsnit Ratingtal / gennemsnitlig alder
- 1232 / 9
- Indtægter
- 26
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kildeRunde 3 · bestyrelse ParringerRunde 3
2026/10/03 · 14:30 · 13 tavler · Alle spil er færdige
10/03 · 14:30 · 13 tavler
| Styret | № | Ratingtal | Hvid | Tidligere | Resultatet | Tidligere | Sort | Ratingtal | № | Parti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1449 | Decker-Jakober, Yaron | 2 | 1 : 0 | 2 | Frey, Arwin | 1201 | 9 | — |
| 2 | 3 | 1335 | Schickbauer, Anja | 2 | 0 : 1 | 2 | Vymazalova, Barbora | 1200 | 19 | — |
| 3 | 7 | 1215 | Buenemann-Pollak, Winston | 2 | 1 : 0 | 2 | Taubek, Anton | 0 | 24 | — |
| 4 | 13 | 1200 | Mihaylova, Ivana | 1 | 0 : 1 | 1 | Hupfer, Johannes | 1369 | 2 | — |
| 5 | 14 | 1200 | Mikosch, Constantin | 1 | 1 : 0 | 1 | Farina-Seilinger, Diego | 1329 | 4 | — |
| 6 | 5 | 1270 | Hupfer, Jakob | 1 | 1 : 0 | 1 | Neuberger, Paul | 1200 | 16 | — |
| 7 | 18 | 1200 | Scheichenberger, Markus | 1 | 0 : 1 | 1 | Slavskyi, Dmytro | 1245 | 6 | — |
| 8 | 22 | 0 | Mötz, Heinrich Burkhard | 1 | 1 : 0 | 1 | Forsthuber, Gottfried | 1210 | 8 | — |
| 9 | 23 | 0 | Solhjou, Mani | 1 | 1 : 0 | 1 | Mihaylov, Georgi | 1200 | 12 | — |
| 10 | 17 | 1200 | Pauschenwein, David | 0.5 | 1 : 0 | 1 | Xiong, Yiyang | 0 | 26 | — |
| 11 | 11 | 1200 | Luo, Charlotte Chen | 0 | 1 : 0 | 0.5 | Hornhofer, Nikolas | 1200 | 10 | — |
| 12 | 15 | 1200 | Neuberger, Charlotte | 0 | ½ : ½ | 0 | Hornhofer, Luca Elias | 0 | 21 | — |
| 13 | 25 | 0 | Vyskocil, Ava | 0 | 0 : 1 | 0 | Winkler, Elias | 1200 | 20 | — |
01
10
01
10
10
01
10
10
10
10
½½
01
1 : 0 Hvide vinder½ : ½ Remis0 : 1 Svart vinderFørste kolumner viser hver spillers samlede point i begyndelsen af dette Runde.