01
TurneringscenterAfsluttet#1468898
Offene NÖ Jugend Schnellschach LM 2026 + Semifinale NÖ Jugend LM2027 U08-U10
Østrig ( AUT )Stadtsaal Korneuburg Hauptplatz 31-32, 2100 Korneuburg2026/10/10 – 2026/10/10SchweiziskØstrig ( AUT ) · Stadtsaal Korneuburg Hauptplatz 31-32, 2100 Korneuburg10/10 – 10/10SchweiziskHurtigskak · 10 Minuten + 5 Sekunden pro ZugGennemsnit Ratingtal / alder 1227 / 9
Opdatering af turneringsdata: Spilleroplysninger. Nogle dele er midlertidigt ikke tilgængelige.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- Offene NÖ Jugend Schnellschach LM 2026 + Semifinale NÖ Jugend LM2027 U08-U10
- Federation
- Østrig ( AUT )
- datoer
- 2026-10-10
- Formater
- Schweizisk
- Runder
- 7
- Tidskontrol
- Hurtigskak · 10 Minuten + 5 Sekunden pro Zug
- Hæve voldgiftsmand
- RS Christoph Blieberger
- Arbitrer
- RS Michael Grand
- Turneringsdirektør
- Michael Grand
- Organiserer
- Schachverein Korneuburg
- Ratingtal beregning
- Rating national
- Gennemsnit Ratingtal / gennemsnitlig alder
- 1227 / 9
- Indtægter
- 31
- Parringer program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Kildeinformation
Se kildeKildeinformation
Se kildeRunde 1 · bestyrelse ParringerRunde 1
2026/10/10 · 11:00 · 16 tavler · Alle spil er færdige
10/10 · 11:00 · 16 tavler
| Styret | № | Ratingtal | Hvid | Tidligere | Resultatet | Tidligere | Sort | Ratingtal | № | Parti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1200 | Halmos, Lisa | 0 | 0 : 1 | 0 | Leitner, Benjamin-Mateo | 1654 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1543 | Nowy, Erik | 0 | 1 : 0 | 0 | Heinzel, Valentin | 1200 | 17 | — |
| 3 | 18 | 1200 | Khyzhniak, Mariia | 0 | 0 : 1 | 0 | Kofler, Anton | 1526 | 3 | — |
| 4 | 4 | 1519 | Baler, Navroop Singh | 0 | 1 : 0 | 0 | Kumpfmüller, Matthias | 1200 | 19 | — |
| 5 | 20 | 1200 | Luo, Charlotte Chen | 0 | 0 : 1 | 0 | Decker-Jakober, Yaron | 1449 | 5 | — |
| 6 | 6 | 1400 | ACMBenkö, Daniel | 0 | 1 : 0 | 0 | Strohmer-Düh, Fabienne | 1200 | 21 | — |
| 7 | 22 | 1200 | Theiler, Valentin | 0 | 0 : 1 | 0 | Farina-Seilinger, Yago | 1383 | 7 | — |
| 8 | 8 | 1337 | Driza, Alexander | 0 | 1 : 0 | 0 | Chen, Elisabeth | 0 | 23 | — |
| 9 | 24 | 0 | Kuba, Jana | 0 | 0 : 1 | 0 | Chen, Noah | 1326 | 9 | — |
| 10 | 10 | 1304 | Wetzenkircher, Lukas | 0 | ½ : ½ | 0 | Kügele, Leon | 0 | 25 | — |
| 11 | 26 | 0 | Minkowitsch, Marcus | 0 | 1 : 0 | 0 | Stern, Oskar Leopold | 1248 | 11 | — |
| 12 | 12 | 1248 | Wieländer, Parham | 0 | 0 : 1 | 0 | Pachta, Theo | 0 | 27 | — |
| 13 | 28 | 0 | Palmberger, Emil | 0 | 0 : 1 | 0 | Minkowitsch, Christoph | 1235 | 13 | — |
| 14 | 14 | 1232 | Heinzel, Theodor | 0 | 0 : 1 | 0 | Schörgenhofer, Oskar | 0 | 29 | — |
| 15 | 30 | 0 | Steiner, Valerian | 0 | 0 : 1 | 0 | Sponer, Moritz | 1225 | 15 | — |
| 16 | 31 | 0 | Wang, Shufan | 0 | 1 · Frirunder | — | Frirunder | — | — | — |
1 : 0 Hvide vinder½ : ½ Remis0 : 1 Svart vinderFørste kolumner viser hver spillers samlede point i begyndelsen af dette Runde.