Centrum turnajeNeznámý stav#1522733
ACHARAYA NEVER GIVE UP SERIES MEGA TOURNAMENT WEEK 4 GRAND FINAL UNDER 15 Cash Prize ₹50,000/- Contact 8074480434
Indie ( IND )B V K COLLEGE, Visalakshinagar,Visakhapatnam.2026/10/25 – 2026/10/25Švýcarsko · 6 KolaIndie ( IND ) · B V K COLLEGE, Visalakshinagar,Visakhapatnam.10/25 – 10/25Švýcarsko · 6 Kolaprůměr Elo / věk 1096 / 1081 hráčů
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- ACHARAYA NEVER GIVE UP SERIES MEGA TOURNAMENT WEEK 4 GRAND FINAL UNDER 15 Cash Prize ₹50,000/- Contact 8074480434
- Federace
- Indie ( IND )
- Datum
- 2026-10-25
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- —
- Hlavní rozhodčí
- Vijay kumar agarwal
- Turnajový ředitel
- Prasanth kosuru
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1096 / 10
- vstupní
- 81
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Oznámení organizátora
ACHARAYA NEVER GIVE UP SERIES MEGA TOURNAMENT WEEK 4 GRAND FINAL UNDER 15 Under-7, Under-9, Under-11, Under-13,15 Cash Prize ₹50,000/- Contact 8074480434
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojOznámení organizátora
ACHARAYA NEVER GIVE UP SERIES MEGA TOURNAMENT WEEK 4 GRAND FINAL UNDER 15 Under-7, Under-9, Under-11, Under-13,15 Cash Prize ₹50,000/- Contact 8074480434
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojPořadí
| Rankování | № | Hráč | Kategorie | FED | Elo | body | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hemisha, Nannamu | F15 | IND | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Pinnamaraju, Anirudh V V S S | U15 | IND | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Harsha, Vardhan Yadav K | U15 | IND | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Paladugu, Sai Shreyan | U11 | IND | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Venkata, Rama Surya Karthik Bandaru | U13 | IND | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Amandu, Jignesh | U13 | IND | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Sushant, Chaitanya Reddy Bora | U11 | IND | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Shobith, Agarwal | U15 | IND | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Venkata, Keerath K | U11 | IND | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Lokesh, Vundralla | U15 | IND | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Kottala, Geethika Sree | F13 | IND | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Sabbavarapu, Aneeh | U15 | IND | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Dhanush, Amandu | U09 | IND | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Shashank, Kuncha | U09 | IND | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Jasmine, Akkivarapu | F15 | IND | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Jhaswin, Vaddi | U13 | IND | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Aadriti, Korni | F07 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Aashrita, A | F07 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | aditi sinha, Korni | F11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Ashwanth, Vulasi | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Attili, Sri Mani Karthik | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Ayaan, Nandi | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Ayaansh vardhan, Yapada | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Balivada, Yakshith | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Chetan chaitanya surya rajdev, Neyyala | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Chetan ram reddy, Vallapu | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Chetas sri nandan, Lalam | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Daatrik, Bonda | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Deneesh, Neyyala | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Dhiksha jashma, P | F13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Dhirajnandhan, Dadi | U07 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Gaurav, Lalam | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Girishma, Garhewal | F09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Goush mohiddin, Shaik | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Haneesha, K | F07 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Hemagiri, Yeduresi | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Ishan chaudhary, | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Jaidev, S | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Jaiwalya, Dommeti | F13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Jasvik ram, M | U07 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Jaydev, | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Karthikeya, K V B | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Karthikeya, Sandrana | U07 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Lathish vardhan, K | U07 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Laxmi narayini, Vulasi | F07 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Lohitaksh, CH | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Lohith, Varma T | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Lok sriyan, | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Manasvi, Nakkala | F09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Mokshitha sri, Kanakala | F09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V závěrečném rangu · 81 hráči
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
RankováníHráčbody
1Hemisha, NannamuIND · 1628 · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F15
2Pinnamaraju, Anirudh V V S SIND · 1559 · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U15
3Harsha, Vardhan Yadav KIND · 1551 · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U15
4Paladugu, Sai ShreyanIND · 1542 · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U11
5Venkata, Rama Surya Karthik BandaruIND · 1522 · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U13
6Amandu, JigneshIND · 1507 · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U13
7Sushant, Chaitanya Reddy BoraIND · 1492 · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U11
8Shobith, AgarwalIND · 1479 · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U15
9Venkata, Keerath KIND · 1479 · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U11
10Lokesh, VundrallaIND · 1457 · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U15
11Kottala, Geethika SreeIND · 1453 · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F13
12Sabbavarapu, AneehIND · 1445 · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U15
13Dhanush, AmanduIND · 1439 · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U09
14Shashank, KunchaIND · 1413 · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U09
15Jasmine, AkkivarapuIND · 1412 · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F15
16Jhaswin, VaddiIND · 1406 · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U13
17Aadriti, KorniIND · 0 · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F07
18Aashrita, AIND · 0 · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F07
19aditi sinha, KorniIND · 0 · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F11
20Ashwanth, VulasiIND · 0 · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U11
21Attili, Sri Mani KarthikIND · 0 · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U11
22Ayaan, NandiIND · 0 · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U09
23Ayaansh vardhan, YapadaIND · 0 · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U09
24Balivada, YakshithIND · 0 · № 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U09
25Chetan chaitanya surya rajdev, NeyyalaIND · 0 · № 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U13
26Chetan ram reddy, VallapuIND · 0 · № 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U11
27Chetas sri nandan, LalamIND · 0 · № 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U09
28Daatrik, BondaIND · 0 · № 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U13
29Deneesh, NeyyalaIND · 0 · № 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U09
30Dhiksha jashma, PIND · 0 · № 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F13
31Dhirajnandhan, DadiIND · 0 · № 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U07
32Gaurav, LalamIND · 0 · № 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U11
33Girishma, GarhewalIND · 0 · № 330TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F09
34Goush mohiddin, ShaikIND · 0 · № 340TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U11
35Haneesha, KIND · 0 · № 350TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F07
36Hemagiri, YeduresiIND · 0 · № 360TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U13
37Ishan chaudhary,IND · 0 · № 370TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U13
38Jaidev, SIND · 0 · № 380TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U09
39Jaiwalya, DommetiIND · 0 · № 390TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F13
40Jasvik ram, MIND · 0 · № 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U07
41Jaydev,IND · 0 · № 410TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U09
42Karthikeya, K V BIND · 0 · № 420TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U11
43Karthikeya, SandranaIND · 0 · № 430TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U07
44Lathish vardhan, KIND · 0 · № 440TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U07
45Laxmi narayini, VulasiIND · 0 · № 450TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F07
46Lohitaksh, CHIND · 0 · № 460TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U09
47Lohith, Varma TIND · 0 · № 470TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U09
48Lok sriyan,IND · 0 · № 480TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie U11
49Manasvi, NakkalaIND · 0 · № 490TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F09
50Mokshitha sri, KanakalaIND · 0 · № 500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorie F09