Centrum turnajeNeznámý stav#1522067
WCC Classic October Open Chess Championship
Kanada ( CAN )Community room on second floor of Zehrs Malden Road, 5890 Malden Rd, Windsor, ON2026/10/24 – 2026/10/25Švýcarsko · 5 KolaKanada ( CAN ) · Community room on second floor of Zehrs Malden Road, 5890 Malden Rd, Windsor, ON10/24 – 10/25Švýcarsko · 5 KolaStandardní šach · 60+30Průměrný Elo 134528 hráčů
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- WCC Classic October Open Chess Championship
- Federace
- Kanada ( CAN )
- Datum
- 2026-10-24 – 2026-10-25
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- Standardní šach · 60+30
- Hlavní rozhodčí
- FA Huaicheng Su (2674149)
- Turnajový ředitel
- FA Cindy Ren (2674157)
- Organizátoři
- Windsor Chess Club
- Výpočet Elo
- Rating national
- Průměrný Elo
- 1345
- vstupní
- 28
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojPořadí
| Rankování | № | Hráč | Asociace | FED | Elo | body | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FMNiknaddaf, Ali | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | FMLee, Daniel Joshua | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Mutyalapati, Modith Aaroh | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | WFMXie, Irene | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Su, Jayden Chenxuan | U2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Gibson, Leroy | U2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Li, Grace (Hu) | U2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Huang, Leo | U2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Dalrymple, Izayah | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Johnson, Joshua | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Burke, Joseph | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Hu, Eaton | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Sahu, Sarthak | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Yang, Luke | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Murphy, Sean | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Huang, Jiacheng (Daniel) | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Sapungay, Renato Jr. | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Yang, Joshua | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Huang, Jason Anjie | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Murphy, Arlene | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Ozkaya, Nuri | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Wibowo, Ethan | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Su, Jenica | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Costard, Jack | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Mellatshahi, Arsha | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Armstrong, Elizabeth | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Wibowo, Ezra | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Muthukumar, Sakthivel | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V závěrečném rangu · 28 hráči
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Přímé setkání (DE) · TB2: Buchholz Pomocná hodnocení Variabilní (2023) (Partiové body) · TB3: Number of games won (WON) (Gamepoints) · TB4: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result)
RankováníHráčbody
1FM Niknaddaf, Ali · — · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace Open
2FM Lee, Daniel Joshua · — · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace Open
3Mutyalapati, Modith Aaroh · — · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace Open
4WFM Xie, Irene · — · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace Open
5Su, Jayden Chenxuan · — · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U2000
6Gibson, Leroy · — · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U2000
7Li, Grace (Hu) · — · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U2000
8Huang, Leo · — · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U2000
9Dalrymple, Izayah · — · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1700
10Johnson, Joshua · — · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1700
11Burke, Joseph · — · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1700
12Hu, Eaton · — · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1700
13Sahu, Sarthak · — · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1700
14Yang, Luke · — · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1700
15Murphy, Sean · — · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1700
16Huang, Jiacheng (Daniel) · — · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1700
17Sapungay, Renato Jr. · — · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1700
18Yang, Joshua · — · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1700
19Huang, Jason Anjie · — · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1200
20Murphy, Arlene · — · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1200
21Ozkaya, Nuri · — · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1200
22Wibowo, Ethan · — · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace Junior
23Su, Jenica · — · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1200
24Costard, Jack · — · № 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace Junior
25Mellatshahi, Arsha · — · № 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace Junior
26Armstrong, Elizabeth · — · № 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace Junior
27Wibowo, Ezra · — · № 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace Junior
28Muthukumar, Sakthivel · — · № 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Asociace U1200