Centrum turnajeNeznámý stav#1519915
32nd Youth U14 Rapid Tournament 2026, by SOXalandriou (Όλοι οι αθλητές)
Řecko ( GRE )Averof 4, Chalandri, 152 32, Athens, Greece2026/10/18 – 2026/10/18Švýcarsko · 5 KolaŘecko ( GRE ) · Averof 4, Chalandri, 152 32, Athens, Greece10/18 – 10/18Švýcarsko · 5 KolaRapid · 10 minutes for game with 3 seconds increment from move 1průměr Elo / věk 1404 / 923 hráčů
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- 32nd Youth U14 Rapid Tournament 2026, by SOXalandriou (Όλοι οι αθλητές)
- Federace
- Řecko ( GRE )
- Datum
- 2026-10-18
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- Rapid · 10 minutes for game with 3 seconds increment from move 1
- Hlavní rozhodčí
- Rodopoulos Aristeidis 25861646
- Turnajový ředitel
- Makri Olympia 4232550
- Organizátoři
- SOXalandriou
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1404 / 9
- vstupní
- 23
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojPořadí
| Rankování | № | Hráč | Kategorie | Asociace | FED | Elo | body | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΦΕΑΣ | U12 | Α Γ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | CHE, BEIER | U08 | Β Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | YU YANG, LI | U10 | Ε Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | U12 | Α Γ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | ΒΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | U08 | Γ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | ΒΑΡΒΑΡΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | U08 | Β Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ | U12 | ΣΤ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | U12 | ΣΤ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | U10 | Ε Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | ΚΑΨΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | U10 | Ε Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | ΛΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | U14 | Β Γ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | ΛΙΟΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | ΛΟΥΚΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | U08 | Β Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | ΜΑΡΙΟΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ | U08 | Α Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | ΠΑΝΑΓΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | U12 | ΣΤ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | U10 | Ε Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | ΠΑΠΠΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ | U08 | Γ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | ΦΕΡΑΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | U10 | Δ Δ | GRE | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V závěrečném rangu · 23 hráči
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Přímé setkání (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Median1) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB5: Average Rating of Opponents (ARO) (1400, Forfeits And Byes are ignored)
RankováníHráčbody
1ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΦΕΑΣGRE · — · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U12 · Asociace Α Γ
2CHE, BEIERGRE · — · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U08 · Asociace Β Δ
3YU YANG, LIGRE · — · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U10 · Asociace Ε Δ
4ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣGRE · — · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U12 · Asociace Α Γ
5ΒΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣGRE · — · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U08 · Asociace Γ Δ
6ΒΑΡΒΑΡΟΣ, ΜΑΡΙΟΣGRE · — · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U08 · Asociace Β Δ
7ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΘΕΟΦΙΛΟΣGRE · — · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U12 · Asociace ΣΤ Δ
8ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣGRE · — · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U12 · Asociace ΣΤ Δ
9ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣGRE · — · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U10 · Asociace Ε Δ
10ΖΛΑΤΑΝΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛGRE · — · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U10 · Asociace Δ Δ
11ΚΑΨΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣGRE · — · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U10 · Asociace Ε Δ
12ΛΙΟΝΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣGRE · — · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U14 · Asociace Β Γ
13ΛΙΟΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣGRE · — · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U10 · Asociace Δ Δ
14ΛΟΥΚΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣGRE · — · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U10 · Asociace Δ Δ
15ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣGRE · — · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U08 · Asociace Β Δ
16ΜΑΡΙΟΛΗΣ, ΘΩΜΑΣGRE · — · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U08 · Asociace Α Δ
17ΠΑΝΑΓΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣGRE · — · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U12 · Asociace ΣΤ Δ
18ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣGRE · — · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U10 · Asociace Ε Δ
19ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣGRE · — · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U10 · Asociace Δ Δ
20ΠΑΠΠΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑGRE · — · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U10 · Asociace Δ Δ
21ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣGRE · — · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U10 · Asociace Δ Δ
22ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣGRE · — · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U08 · Asociace Γ Δ
23ΦΕΡΑΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣGRE · — · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0Kategorie U10 · Asociace Δ Δ