Centrum turnajeNeznámý stav#1517940
The Chess Force All Island Chess Championship 2026 - Under 09 Boys (Born 2017 & 2018)
Srí Lanka ( SRI )Youth Crops, Katunayake2026/10/25 – 2026/10/25Švýcarsko · 5 KolaSrí Lanka ( SRI ) · Youth Crops, Katunayake10/25 – 10/25Švýcarsko · 5 KolaStandardní šach · 90 Min Per Game (45 Min Per Each Player)průměr Elo / věk 1000 / 822 hráčů
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- The Chess Force All Island Chess Championship 2026 - Under 09 Boys (Born 2017 & 2018)
- Federace
- Srí Lanka ( SRI )
- Umístění
- Youth Crops, Katunayake ↗
- Datum
- 2026-10-25
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- Standardní šach · 90 Min Per Game (45 Min Per Each Player)
- Hlavní rozhodčí
- Fernando, J M Marlon [9901108]
- Turnajový ředitel
- M A D K Ranasinghe
- Organizátoři
- The Novelty Chess Mates
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1000 / 8
- vstupní
- 22
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojPořadí
| Rankování | № | Hráč | FED | Elo | body | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ahamed, M K Atheeb | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Bandara, A.M. Sandew Sathsara | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Bandara, M.Inuka Dineth | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Bandaranayake, D M Yenul | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Chandrarathna, D.Y.Manumitha | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | De Silva, W A T Nethsara | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Dewian, R D D Ashen H | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Fernando, I . A . R. Mesaya | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Fernando, M I Nisith | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Giwantha, D.M Akesh | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Ibrahim, Kaiser | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Jayawardhana, H. A Yenul | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Karunarathna, Minula Sandith | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Lanosh, M L D Chavidu | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Mathew, H.D.Sheyan | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Navinga, H.A.Tinusha | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Nimadith, H.Sathina | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Prabuddha, M.R. Indhuru Sadew | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Rupasinghe, R A D J M Yethum | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Sadhewu, T.G.R.M Somalsha | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Sasvidu Croos, Thiven | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Sasvindu, K.V.Sithika | SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V závěrečném rangu · 22 hráči
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Přímé setkání (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Pomocná hodnocení Variabilní (2023) (Partiové body)
RankováníHráčRpbody
1Ahamed, M K AtheebSRI · 0 · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
2Bandara, A.M. Sandew SathsaraSRI · 0 · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
3Bandara, M.Inuka DinethSRI · 0 · № 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
4Bandaranayake, D M YenulSRI · 0 · № 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
5Chandrarathna, D.Y.ManumithaSRI · 0 · № 500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
6De Silva, W A T NethsaraSRI · 0 · № 600TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
7Dewian, R D D Ashen HSRI · 0 · № 700TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
8Fernando, I . A . R. MesayaSRI · 0 · № 800TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
9Fernando, M I NisithSRI · 0 · № 900TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
10Giwantha, D.M AkeshSRI · 0 · № 1000TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
11Ibrahim, KaiserSRI · 0 · № 1100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
12Jayawardhana, H. A YenulSRI · 0 · № 1200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
13Karunarathna, Minula SandithSRI · 0 · № 1300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
14Lanosh, M L D ChaviduSRI · 0 · № 1400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
15Mathew, H.D.SheyanSRI · 0 · № 1500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
16Navinga, H.A.TinushaSRI · 0 · № 1600TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
17Nimadith, H.SathinaSRI · 0 · № 1700TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
18Prabuddha, M.R. Indhuru SadewSRI · 0 · № 1800TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
19Rupasinghe, R A D J M YethumSRI · 0 · № 1900TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
20Sadhewu, T.G.R.M SomalshaSRI · 0 · № 2000TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
21Sasvidu Croos, ThivenSRI · 0 · № 21—0TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
22Sasvindu, K.V.SithikaSRI · 0 · № 22—0TB1 0 · TB2 0 · TB3 0