Centrum turnajeUkončeno#1515096
2026 Birmingham Junior Open Under 18 Group C
England ( ENG )Christchurch Academy, Daleview Road, Yardley Wood, Birmingham B14 4HN2026/10/11 – 2026/10/11Švýcarsko · 5 KolaEngland ( ENG ) · Christchurch Academy, Daleview Road, Yardley Wood, Birmingham B14 4HN10/11 – 10/11Švýcarsko · 5 KolaRapid · G/15 + 10'průměr Elo / věk 879 / 1223 hráčů
Aktualizace data turnaje: Úvodní seznam, Rozpis, Losování, Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- 2026 Birmingham Junior Open Under 18 Group C
- Federace
- England ( ENG )
- Datum
- 2026-10-11
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- Rapid · G/15 + 10'
- Hlavní rozhodčí
- IA Alex Holowczak
- Turnajový ředitel
- IO Alex Holowczak
- Organizátoři
- Warwickshire Chess Association
- Výpočet Elo
- Rating national
- Průměrný věk Elo
- 879 / 12
- vstupní
- 23
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKonečné pořadí Po 5 Kola
| Rankování | № | Hráč | FED | Elo | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Puppala, Divith | — | 914 | 4,5 |
| 2 | 4 | Sikander Shaicoly, Abdul Aziz | — | 896 | 4,5 |
| 3 | 6 | Lo, Nathan | — | 880 | 4 |
| 4 | 16 | Liu, Jayden | — | 502 | 4 |
| 5 | 1 | Tenner, Lance | — | 940 | 3 |
| 6 | 2 | Muthukrishnan, Athigan | — | 936 | 3 |
| 7 | 9 | Kisiel, Piotr | — | 775 | 3 |
| 8 | 13 | Hughes, Thomas | — | 613 | 3 |
| 9 | 18 | Seetharaman, Akshath | — | 389 | 3 |
| 10 | 19 | Gao, Jiayu | — | 0 | 3 |
| 11 | 23 | Tso, Tristan | — | 0 | 3 |
| 12 | 5 | Medagam, Hemanth | — | 884 | 2,5 |
| 13 | 12 | Shelton, Sebastian | — | 711 | 2,5 |
| 14 | 14 | Pandian, Rakshita | — | 602 | 2,5 |
| 15 | 20 | Ho, Yat Fan | — | 0 | 2,5 |
| 16 | 7 | Vaishnu Kumar, Harshitha Shree | — | 824 | 2 |
| 17 | 10 | Karthikeyan, Guhan | — | 762 | 2 |
| 18 | 11 | Hong, Jixiao | — | 736 | 2 |
| 19 | 15 | Balakumar, Amudha | — | 574 | 2 |
| 20 | 8 | Gottumukkala, Hrushikesh | — | 799 | 1 |
| 21 | 17 | Nader, Rosh | — | 473 | 1 |
| 22 | 21 | Ho, Yat Yin | — | 0 | 1 |
| 23 | 22 | Thakkar, Dhanush | — | 0 | 1 |
V závěrečném rangu · 23 hráči
RankováníHráčbody