6th FSCA Age Category One Day Rapid Chess Tournament Under 13
Aktualizace data turnaje: Úvodní seznam, Rozpis, Losování, Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- 6th FSCA Age Category One Day Rapid Chess Tournament Under 13
- Federace
- Indie ( IND )
- Datum
- 2026-10-11
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- —
- Hlavní rozhodčí
- —
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1470 / 13
- vstupní
- 36
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Oznámení organizátora
Reporting Time : 8.30 Am Round will start at 9.00 Am Prizes for (U7, U9, U11, U13, U20) Per Category 1st - ₹4000/- + Trophy 2nd - ₹3000/- + Trophy 3rd - ₹2000/- + Trophy 4th - ₹1000/- + Trophy 5th to 20th Rank – Trophy Prizes for Under 06 Category 1st to 20th - Trophy Rest consolation prizes for all Under 6
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojOznámení organizátora
Reporting Time : 8.30 Am Round will start at 9.00 Am Prizes for (U7, U9, U11, U13, U20) Per Category 1st - ₹4000/- + Trophy 2nd - ₹3000/- + Trophy 3rd - ₹2000/- + Trophy 4th - ₹1000/- + Trophy 5th to 20th Rank – Trophy Prizes for Under 06 Category 1st to 20th - Trophy Rest consolation prizes for all Under 6
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojKonečné pořadí Po 5 Kola
| Rankování | № | Hráč | FED | Elo | body | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chugh, Avi | IND | 1744 | 4,5 | 13,5 | 15,5 | 13,5 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | Yadav, Ayush | IND | 1681 | 4 | 14,5 | 16,5 | 12,75 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | Patil, Shaurya | IND | 1703 | 4 | 14 | 15 | 10,75 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | Krish, Jitendra Chandwani | IND | 1561 | 4 | 13 | 15 | 11 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 11 | Pradhyumna, Amit Mishra | IND | 1500 | 4 | 13 | 14,5 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | 4 | Maurya, Vivaan | IND | 1642 | 3,5 | 13,5 | 16 | 10,5 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | 5 | Mukul, Samir Rane | IND | 1621 | 3,5 | 12 | 14 | 8,75 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | 21 | Dmello, Ketan | IND | 0 | 3,5 | 11,5 | 12,5 | 8,25 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | 15 | Shlok, Narendra Pawar | IND | 1430 | 3,5 | 11 | 12 | 7,25 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 6 | Waghmare, Arha Gurudutta | IND | 1606 | 3 | 14 | 15 | 6,5 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 16 | Kartikeya, Suhas Sawant | IND | 1410 | 3 | 13 | 15 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | 31 | Phunage, Deep | IND | 0 | 3 | 11,5 | 13,5 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 22 | Gangan, Shwet | IND | 0 | 3 | 11 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 25 | Kasbe, Hridya | IND | 0 | 3 | 10,5 | 11,5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 33 | Sawarkar, Manthan | IND | 0 | 3 | 10,5 | 11,5 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | 9 | Vishwesh, Gawas | IND | 1545 | 3 | 9 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | 14 | Shlok, Paronigar | IND | 1437 | 2,5 | 13 | 15 | 6,75 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 10 | Rambhia, Kapish | IND | 1503 | 2,5 | 12,5 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 13 | Madhav, Atharv Vishwanath | IND | 1460 | 2,5 | 12 | 13,5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 27 | Kaviyazhini, Palanichami | IND | 0 | 2,5 | 11,5 | 13 | 4,75 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 20 | Dhoke, Vighnesh | IND | 0 | 2 | 12 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 36 | Taral, Shravani | IND | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 17 | Borkar, Divij | IND | 0 | 2 | 11,5 | 12,5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 29 | Parab, Devansh | IND | 0 | 2 | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 7 | Darsheel, Jitesh Patil | IND | 1604 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | 30 | Periwal, Athharv | IND | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 28 | Maskara, Aadit | IND | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | 34 | Shah, Lysha | IND | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | 12 | Samarth, Shashank Gore | IND | 1483 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | 26 | Kasture, Soumil | IND | 0 | 1,5 | 13 | 15,5 | 4,75 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 32 | Rathi, Khush | IND | 0 | 1 | 11,5 | 12,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 18 | Chauhan, Shanaya | IND | 0 | 1 | 10,5 | 11,5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 23 | Garv, Kuldeep Vhatwar | IND | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 19 | Daswani, Manav | IND | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 35 | Singh, Apoorva | IND | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 24 | Gupta, Deepika | IND | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Buchholz Pomocná hodnocení Variabilní (2023) (Partiové body, Cut1) · TB2: Buchholz Pomocná hodnocení Variabilní (2023) (Partiové body) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Přímé setkání (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)