[CSCC-G11] 1st Commonwealth Schools Chess Championship 2026 - Girls 11 (Rapid)
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- [CSCC-G11] 1st Commonwealth Schools Chess Championship 2026 - Girls 11 (Rapid)
- Federace
- Malajsie ( MAS )
- Datum
- 2026-10-05
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- Rapid · 15 minutes with 10 seconds increment from move 1
- Hlavní rozhodčí
- IA Tissera, Thiwanka 9901175
- Místopředseda rozhodčího
- IA Sharma, Shardul 45035334; IA Ariff, Syawal Aqmar Shahrir 5712050
- Rozhodčí
- PO: IA Wong, Qi Hao 5730821
- Turnajový ředitel
- AO Najib Abdul Wahab
- Organizátoři
- Malaysian Chess Federation & Kuala Lumpur Chess Association
- Výpočet Elo
- Rating international
- Průměrný věk Elo
- 1463 / 11
- FIDE Event ID
- 497993
- vstupní
- 18
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Oznámení organizátora
For Malaysian, please register through this link: https://malaysiachess.org/announcement/commonwealth-schools-chess-championship-2026/ *List updated by 15-Sep
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojOznámení organizátora
For Malaysian, please register through this link: https://malaysiachess.org/announcement/commonwealth-schools-chess-championship-2026/ *List updated by 15-Sep
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojKonečné pořadí Po 6 Kola
| Rankování | № | Hráč | Asociace | FED | Elo | body | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sangkaran Ashreeya Rao | G11 | MAS | 1647 | 5 | 1 | 4 | 18,5 | 15,5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3,94 | 40 | 42,4 |
| 2 | 3 | Kaia Dhyani | G11 | IND | 1560 | 5 | 2 | 5 | 19 | 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2,44 | 40 | 62,4 |
| 3 | 7 | Tan Liang Yi Belle | G11 | MAS | 1511 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2,52 | 40 | 19,2 |
| 4 | 1 | WCMHalangoda Sayumi Sithumila | G11 | SRI | 1745 | 3,5 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0 | 4 | 1,5 | 3,13 | 40 | -65,2 |
| 5 | 4 | Maha A/P Nathan | — | MAS | 1528 | 3,5 | 0 | 2 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1,5 | 2,29 | 40 | -31,6 |
| 6 | 5 | Sehasna S H Senudi | G11 | SRI | 1518 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,33 | 40 | -53,2 |
| 7 | 10 | Anbu Selvam Theshmitaa | G11 | MAS | 1419 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17,5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,37 | 40 | 25,2 |
| 8 | 11 | Thinagaren Laxmisha | G11 | MAS | 1400 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,98 | 40 | 0,8 |
| 9 | 12 | Elpitya Swetta | G11 | MAS | 1156 | 2 | 0 | 1 | 15,5 | 13,5 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — |
| 10 | 17 | Shikongo Toini Tuyakula Lesheni | G11 | NAM | 0 | 2 | 0 | 1 | 14,5 | 12,5 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — |
| 11 | 15 | Murray Nubia Chelagat | G11 | KEN | 0 | 2 | 0 | 1 | 13,5 | 11,5 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — |
| 12 | 6 | Oluchiri Jadarudo Achieng | G11 | KEN | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 13 | 8 | Cherish Addah | G11 | KEN | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 14 | 9 | Keli Tumi | G11 | KEN | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 15 | 13 | Abigail Wamucii | G11 | KEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 16 | 14 | Chepkaitany Shevine Jemutai | G11 | KEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 17 | 16 | Natasha Memo Mukuura | G11 | KEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 18 | 18 | Wanjiru Sally Wanjiru | G11 | KEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Přímé setkání (DE) · TB2: Number of games won (WON) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB4: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut2) · TB5: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints) · TB6: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)