Centrum turnajeUkončeno#1511574
KMCA 1st State Level Children's Chess Tournament - 2026 _UNDER 10_Contact Mr.Karthikeyan - 8608193385 and Mr.Murugan - 9677966583
Indie ( IND )SVM International School (CBSE), So,Kilnachipattu, Tiruvannamalai 606611.2026/10/04 – 2026/10/04Švýcarsko · 7 KolaIndie ( IND ) · SVM International School (CBSE), So,Kilnachipattu, Tiruvannamalai 606611.10/04 – 10/04Švýcarsko · 7 KolaRapid · 15 Minutes + 10s Incrementprůměr Elo / věk 1401 / 960 hráčů
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- KMCA 1st State Level Children's Chess Tournament - 2026 _UNDER 10_Contact Mr.Karthikeyan - 8608193385 and Mr.Murugan - 9677966583
- Federace
- Indie ( IND )
- Datum
- 2026-10-04
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 7
- Kontrola času
- Rapid · 15 Minutes + 10s Increment
- Hlavní rozhodčí
- FA Sivagnanam T M (88102602)
- Turnajový ředitel
- Karthikeyan Sivagami S
- Organizátoři
- KMCA (King Maker Chess Academy)
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1401 / 9
- vstupní
- 60
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Oznámení organizátora
Only enter players with active TNSCA id respectively
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojOznámení organizátora
Only enter players with active TNSCA id respectively
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojKonečné pořadí Po 7 Kola
| Rankování | № | Hráč | Kategorie | FED | Elo | body | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sohith Andrew K | U10 | IND | 1417 | 7 | 30 | 34 | 34 |
| 2 | 46 | Sajith SJ | U10 | IND | 0 | 6 | 30 | 32,5 | 25,5 |
| 3 | 6 | Ashwin SR | U10 | IND | 0 | 5,5 | 29,5 | 32,5 | 23,25 |
| 4 | 10 | Dhanasree E | U10 | IND | 0 | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 22,75 |
| 5 | 29 | Lishwanth D | — | IND | 0 | 5,5 | 24,5 | 26,5 | 18,75 |
| 6 | 3 | Adharv Sharma | U10 | IND | 0 | 5 | 31 | 35 | 22,5 |
| 7 | 30 | Madhav M Nair | U10 | IND | 0 | 5 | 27,5 | 29,5 | 17 |
| 8 | 15 | Hajeesh J | U10 | IND | 0 | 5 | 27 | 30 | 19 |
| 9 | 14 | Gautham Vishwa S D | U10 | IND | 0 | 5 | 26,5 | 29,5 | 19,5 |
| 10 | 50 | Sri Venkatesan P | U10 | IND | 0 | 5 | 26 | 29 | 19,5 |
| 11 | 43 | Pugazhvendan.M | U10 | IND | 0 | 5 | 26 | 28 | 18 |
| 12 | 22 | Kaviya M | U10 | IND | 0 | 5 | 25,5 | 28,5 | 18 |
| 13 | 51 | Suhas SK | U10 | IND | 0 | 5 | 24 | 26 | 16 |
| 14 | 1 | Mohammed Fazil B | U10 | IND | 1472 | 4,5 | 29,5 | 31,5 | 16,75 |
| 15 | 42 | Pranav Swaminath R | U10 | IND | 0 | 4 | 32 | 33 | 15,5 |
| 16 | 33 | Mithran A TVM | U10 | IND | 0 | 4 | 27 | 29 | 14 |
| 17 | 32 | Mithra A | U10 | IND | 0 | 4 | 26,5 | 28,5 | 12 |
| 18 | 16 | Harish G | U10 | IND | 0 | 4 | 26 | 29 | 14 |
| 19 | 9 | Devadharshini R | U10 | IND | 0 | 4 | 25,5 | 28,5 | 14,5 |
| 20 | 37 | Mohita sri BA | U10 | IND | 0 | 4 | 25,5 | 28,5 | 14 |
| 21 | 35 | Mithran Suresh | U10 | IND | 0 | 4 | 25,5 | 27 | 11,5 |
| 22 | 60 | Yeshwanth R | U10 | IND | 0 | 4 | 24,5 | 26,5 | 11,5 |
| 23 | 36 | Mohamed fazza | U10 | IND | 0 | 4 | 24,5 | 25,5 | 11 |
| 24 | 34 | Mithran MS | U10 | IND | 0 | 4 | 24 | 26 | 12 |
| 25 | 5 | Akasri K | U10 | IND | 0 | 4 | 23,5 | 26,5 | 13,5 |
| 26 | 44 | Ragavan M | U10 | IND | 0 | 4 | 23,5 | 25,5 | 11,5 |
| 27 | 28 | Lisanth K | U10 | IND | 0 | 4 | 23,5 | 25,5 | 11 |
| 28 | 20 | Jayasri K | U10 | IND | 0 | 4 | 23 | 25,5 | 12,5 |
| 29 | 11 | Dharshan kathi E | U10 | IND | 0 | 4 | 22 | 25 | 12 |
| 30 | 18 | Hemanth R | U10 | IND | 0 | 3,5 | 19,5 | 21 | 7,75 |
| 31 | 24 | Kirthikesh K | U10 | IND | 0 | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 8 |
| 32 | 45 | Rudreshwaran D | U10 | IND | 0 | 3 | 25,5 | 28 | 8,5 |
| 33 | 55 | Trikeswaran MS | U10 | IND | 0 | 3 | 24,5 | 26,5 | 8,5 |
| 34 | 27 | Krishanth MJ | U10 | IND | 0 | 3 | 22,5 | 24,5 | 8 |
| 35 | 52 | Tanish M | U10 | IND | 0 | 3 | 22,5 | 24,5 | 6,5 |
| 36 | 40 | Poovendhan R | U10 | IND | 0 | 3 | 22,5 | 23,5 | 6 |
| 37 | 57 | Vidhur BV | U10 | IND | 0 | 3 | 22 | 24 | 8 |
| 38 | 21 | Kabilan Y | U10 | IND | 0 | 3 | 22 | 24 | 7 |
| 39 | 38 | Monishka D | U10 | IND | 0 | 3 | 21,5 | 23 | 5,5 |
| 40 | 54 | Thiyashini E | U10 | IND | 0 | 3 | 21 | 23 | 6,5 |
| 41 | 47 | Shabarish A | U10 | IND | 0 | 3 | 21 | 22 | 6 |
| 42 | 39 | Nithish R | U10 | IND | 0 | 3 | 20 | 22 | 7 |
| 43 | 41 | Prakul R G | U10 | IND | 0 | 3 | 20 | 21 | 6,5 |
| 44 | 7 | Charan SI | U10 | IND | 0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 7,5 |
| 45 | 26 | Krish V | U10 | IND | 0 | 3 | 19 | 21 | 7 |
| 46 | 48 | Shakthi Ilavarasi D R | U10 | IND | 0 | 2,5 | 20 | 21,5 | 5,25 |
| 47 | 23 | Keerthi M | U10 | IND | 0 | 2,5 | 18,5 | 20,5 | 6 |
| 48 | 49 | Shanvitha V | U10 | IND | 0 | 2,5 | 14,5 | 15,5 | 4,25 |
| 49 | 58 | Vijay Abu Bharathi S P | U10 | IND | 0 | 2 | 21,5 | 23,5 | 4 |
| 50 | 19 | Jagadeesh S | U10 | IND | 0 | 2 | 20 | 22 | 4,5 |
V závěrečném rangu · 60 hráči
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Buchholz Pomocná hodnocení Variabilní (2023) (Partiové body, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
RankováníHráčRpbody
1Sohith Andrew KIND · 1417 · № 222107TB1 30 · TB2 34 · TB3 34Kategorie U10
2Sajith SJIND · 0 · № 4617116TB1 30 · TB2 32,5 · TB3 25,5Kategorie U10
3Ashwin SRIND · 0 · № 616435,5TB1 29,5 · TB2 32,5 · TB3 23,25Kategorie U10
4Dhanasree EIND · 0 · № 1016305,5TB1 26,5 · TB2 29,5 · TB3 22,75Kategorie U10
5Lishwanth DIND · 0 · № 2916305,5TB1 24,5 · TB2 26,5 · TB3 18,75
6Adharv SharmaIND · 0 · № 315605TB1 31 · TB2 35 · TB3 22,5Kategorie U10
7Madhav M NairIND · 0 · № 3015605TB1 27,5 · TB2 29,5 · TB3 17Kategorie U10
8Hajeesh JIND · 0 · № 1515585TB1 27 · TB2 30 · TB3 19Kategorie U10
9Gautham Vishwa S DIND · 0 · № 1415685TB1 26,5 · TB2 29,5 · TB3 19,5Kategorie U10
10Sri Venkatesan PIND · 0 · № 5015585TB1 26 · TB2 29 · TB3 19,5Kategorie U10
11Pugazhvendan.MIND · 0 · № 4315585TB1 26 · TB2 28 · TB3 18Kategorie U10
12Kaviya MIND · 0 · № 2215685TB1 25,5 · TB2 28,5 · TB3 18Kategorie U10
13Suhas SKIND · 0 · № 5115585TB1 24 · TB2 26 · TB3 16Kategorie U10
14Mohammed Fazil BIND · 1472 · № 115044,5TB1 29,5 · TB2 31,5 · TB3 16,75Kategorie U10
15Pranav Swaminath RIND · 0 · № 4214524TB1 32 · TB2 33 · TB3 15,5Kategorie U10
16Mithran A TVMIND · 0 · № 3314504TB1 27 · TB2 29 · TB3 14Kategorie U10
17Mithra AIND · 0 · № 3214524TB1 26,5 · TB2 28,5 · TB3 12Kategorie U10
18Harish GIND · 0 · № 1614504TB1 26 · TB2 29 · TB3 14Kategorie U10
19Devadharshini RIND · 0 · № 914504TB1 25,5 · TB2 28,5 · TB3 14,5Kategorie U10
20Mohita sri BAIND · 0 · № 3714504TB1 25,5 · TB2 28,5 · TB3 14Kategorie U10
21Mithran SureshIND · 0 · № 3514504TB1 25,5 · TB2 27 · TB3 11,5Kategorie U10
22Yeshwanth RIND · 0 · № 6014504TB1 24,5 · TB2 26,5 · TB3 11,5Kategorie U10
23Mohamed fazzaIND · 0 · № 3614504TB1 24,5 · TB2 25,5 · TB3 11Kategorie U10
24Mithran MSIND · 0 · № 3414504TB1 24 · TB2 26 · TB3 12Kategorie U10
25Akasri KIND · 0 · № 514504TB1 23,5 · TB2 26,5 · TB3 13,5Kategorie U10
26Ragavan MIND · 0 · № 4414504TB1 23,5 · TB2 25,5 · TB3 11,5Kategorie U10
27Lisanth KIND · 0 · № 2814604TB1 23,5 · TB2 25,5 · TB3 11Kategorie U10
28Jayasri KIND · 0 · № 2014504TB1 23 · TB2 25,5 · TB3 12,5Kategorie U10
29Dharshan kathi EIND · 0 · № 1114504TB1 22 · TB2 25 · TB3 12Kategorie U10
30Hemanth RIND · 0 · № 1814003,5TB1 19,5 · TB2 21 · TB3 7,75Kategorie U10
31Kirthikesh KIND · 0 · № 2414003,5TB1 18,5 · TB2 20,5 · TB3 8Kategorie U10
32Rudreshwaran DIND · 0 · № 4513503TB1 25,5 · TB2 28 · TB3 8,5Kategorie U10
33Trikeswaran MSIND · 0 · № 5513503TB1 24,5 · TB2 26,5 · TB3 8,5Kategorie U10
34Krishanth MJIND · 0 · № 2712873TB1 22,5 · TB2 24,5 · TB3 8Kategorie U10
35Tanish MIND · 0 · № 5213503TB1 22,5 · TB2 24,5 · TB3 6,5Kategorie U10
36Poovendhan RIND · 0 · № 4013503TB1 22,5 · TB2 23,5 · TB3 6Kategorie U10
37Vidhur BVIND · 0 · № 5712753TB1 22 · TB2 24 · TB3 8Kategorie U10
38Kabilan YIND · 0 · № 2113503TB1 22 · TB2 24 · TB3 7Kategorie U10
39Monishka DIND · 0 · № 3813503TB1 21,5 · TB2 23 · TB3 5,5Kategorie U10
40Thiyashini EIND · 0 · № 5413503TB1 21 · TB2 23 · TB3 6,5Kategorie U10
41Shabarish AIND · 0 · № 4713503TB1 21 · TB2 22 · TB3 6Kategorie U10
42Nithish RIND · 0 · № 3913503TB1 20 · TB2 22 · TB3 7Kategorie U10
43Prakul R GIND · 0 · № 4113503TB1 20 · TB2 21 · TB3 6,5Kategorie U10
44Charan SIIND · 0 · № 713503TB1 19,5 · TB2 21,5 · TB3 7,5Kategorie U10
45Krish VIND · 0 · № 2613503TB1 19 · TB2 21 · TB3 7Kategorie U10
46Shakthi Ilavarasi D RIND · 0 · № 4812982,5TB1 20 · TB2 21,5 · TB3 5,25Kategorie U10
47Keerthi MIND · 0 · № 2312982,5TB1 18,5 · TB2 20,5 · TB3 6Kategorie U10
48Shanvitha VIND · 0 · № 4912072,5TB1 14,5 · TB2 15,5 · TB3 4,25Kategorie U10
49Vijay Abu Bharathi S PIND · 0 · № 5812422TB1 21,5 · TB2 23,5 · TB3 4Kategorie U10
50Jagadeesh SIND · 0 · № 1912422TB1 20 · TB2 22 · TB3 4,5Kategorie U10