10
Centrum turnajeUkončeno#1510913
Субботний рапид в Черноголовке 03.10.2026
Rusko ( RUS )Черноголовка2026/10/03 – 2026/10/03ŠvýcarskoRusko ( RUS ) · Черноголовка10/03 – 10/03ŠvýcarskoRapid · 10'+5"průměr Elo / věk 1052 / 13
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- Субботний рапид в Черноголовке 03.10.2026
- Federace
- Rusko ( RUS )
- Umístění
- Черноголовка ↗
- Datum
- 2026-10-03
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- Rapid · 10'+5"
- Hlavní rozhodčí
- I.Sudakova 4129903
- Rozhodčí
- K.Vakula 127946
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- —
- Výpočet Elo
- Rating national
- Průměrný věk Elo
- 1052 / 13
- vstupní
- 16
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 3 · Výbor LosováníKolo 3
2026/10/03 · 8 desek · Všechny hry skončily
10/03 · 8 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1116 | Ершов, Антон Евгеньевич | 2 | 1 : 0 | 2 | Берегов, Евгений Михайлович | 1182 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1145 | Шепталин, Андрей Сергеевич | 2 | 1 : 0 | 2 | Кириллов, Арсений Романович | 1091 | 6 | — |
| 3 | 9 | 1007 | Ткаченко, Григорий Максимович | 1 | 0 : 1 | 1 | Балицкий, Гордей Юрьевич | 1138 | 3 | — |
| 4 | 10 | 1000 | Головин, Александр Константинович | 1 | 1 : 0 | 1 | Соболев, Эдуард Дмитриевич | 1096 | 5 | — |
| 5 | 7 | 1035 | Носенко, Константин Сергеевич | 1 | 0 : 1 | 1 | Ершов, Михаил Антонович | 1000 | 11 | — |
| 6 | 13 | 0 | Кирпичева, Нина Вадимовна | 1 | 1 : 0 | 1 | Мищенчук, Марина Борисовна | 1015 | 8 | — |
| 7 | 12 | 1000 | Потапов, Михаил Юрьевич | 0 | 0 : 1 | 0 | Пивоваров, Леонид Дмитриевич | 0 | 15 | — |
| 8 | 14 | 0 | Назарова, Анастасия Алексеевна | 0 | 1 : 0 | 0 | Пузыренков, Григорий Александрович | 0 | 16 | — |
10
01
10
01
10
01
10
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.