CHESS LAB ELITE Ranking Tournament
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- CHESS LAB ELITE Ranking Tournament
- Federace
- Spojené arabské emiráty ( UAE )
- Umístění
- Dubai ↗
- Datum
- 2026-10-03
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 9
- Kontrola času
- Standardní šach · 40 mins + 30 sec
- Hlavní rozhodčí
- IM Richelieu Salcedo III (5204658)
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- ChessLAB Club
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1457 / 12
- vstupní
- 29
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Oznámení organizátora
ELITE A PRIZES Champion - AED 1000 + Championship CUP 2nd - AED 700 + Medal 3rd - AED 500 + Medal 4th - AED 300 + Medal 5th - AED 150 + Medal ELITE B PRIZES CHAMPION - AED 300 + Championship CUP 2nd Place - AED 200 + Medal 3rd Place - AED 100 + Medal TACTICAL WIZARD AWARDS 1st Place - AED 200 + CUP 2nd Place - AED 100 + Medal
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojOznámení organizátora
ELITE A PRIZES Champion - AED 1000 + Championship CUP 2nd - AED 700 + Medal 3rd - AED 500 + Medal 4th - AED 300 + Medal 5th - AED 150 + Medal ELITE B PRIZES CHAMPION - AED 300 + Championship CUP 2nd Place - AED 200 + Medal 3rd Place - AED 100 + Medal TACTICAL WIZARD AWARDS 1st Place - AED 200 + CUP 2nd Place - AED 100 + Medal
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojPořadí
| Rankování | № | Hráč | FED | Elo | body | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | D Mello, Nathan Ligorio Clayton | IND | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 24 | Nehanth, Gollapudi | IND | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | Modi, Reyansh | IND | 1661 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | Anika, Iyer | IND | 1581 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | Gandasarakula, Nibhish | RSA | 1560 | 1 | 0 |
| 6 | 5 | Tribiana, John-Paul Benedict | PHI | 1540 | 1 | 0 |
| 7 | 6 | Kirthan, Vajra | RSA | 1510 | 1 | 0 |
| 8 | 8 | Dai, Zhenghong | CHN | 1473 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | Niranjjan, Palaniappan | IND | 1468 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | Vedhanth, Mani Bharathi | IND | 1460 | 1 | 0 |
| 11 | 11 | Rajveer, Gupta | IND | 1431 | 1 | 0 |
| 12 | 12 | Aareesh, Prabhu Ramesh Prabu | IND | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | Barraud, Aurele | SUI | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | Bowers, Luka | IRL | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 22 | Muhammad, Rafay Hassan | PAK | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 7 | Zara, Iyer | IND | 1483 | 0 | 1 |
| 17 | 15 | Cabalic, Shaun | PHI | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 17 | Darshni, Senthil Nathan | IND | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 18 | Heasman, Kaden Li | ENG | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 19 | Iakimenko, Alexandra | UAE | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 20 | Kharboutli, Chokri. | SYR | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 21 | Kirthan, Venya | RSA | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 23 | Narayan, Samanth | SGP | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 25 | Rishi Kumar, Mahesh | IND | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 26 | Rishi Kumar, Mayank | IND | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 27 | Senthil Nathan, Sivashakthi | IND | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 28 | Silva, Ezekiel Shawn | PHI | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 29 | Yashaswi, Arepalli | IND | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 1 | Beifus, Daniel | ENG | 1877 | 0 | 0 |
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Buchholz Pomocná hodnocení Variabilní (2023) (Partiové body)