Centrum turnajeUkončeno#1509938
Соревнования Верх-Исетского района по быстрым шахматам «Карнавал открытий» - Турнир «В» – рейтинг 1400 – 1699
Rusko ( RUS )Екатеринбург2026/10/04 – 2026/10/04Švýcarsko · 9 KolaRusko ( RUS ) · Екатеринбург10/04 – 10/04Švýcarsko · 9 KolaRapid · 8'+3"průměr Elo / věk 1544 / 3071 hráčů
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- Соревнования Верх-Исетского района по быстрым шахматам «Карнавал открытий» - Турнир «В» – рейтинг 1400 – 1699
- Federace
- Rusko ( RUS )
- Umístění
- Екатеринбург ↗
- Datum
- 2026-10-04
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 9
- Kontrola času
- Rapid · 8'+3"
- Hlavní rozhodčí
- Лупынин Вячеслав Сергеевич 24193461
- Turnajový ředitel
- Федотов Алексей Сергеевич 24179930
- Organizátoři
- Шахматный клуб «ЁЖ»
- Výpočet Elo
- Rating national, Rating international
- Průměrný věk Elo
- 1544 / 30
- vstupní
- 71
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Oznámení organizátora
В стартовые списки участники попадают после оплаты турнирного взноса
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojOznámení organizátora
В стартовые списки участники попадают после оплаты турнирного взноса
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojKonečné pořadí Po 9 Kola
V závěrečném rangu · 71 hráči
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
RankováníHráčbody
1Смирнягина Василиса Олеговна · — · № 148,5TB1 48,5 · TB2 53,5 · TB3 8
2Степанов Леонид Васильевич · — · № 137TB1 47,5 · TB2 49,5 · TB3 7
3Власов Петр Михайлович · — · № 157TB1 44 · TB2 47 · TB3 6
4Золотарев Виктор Евгеньевич · — · № 86,5TB1 48 · TB2 50,5 · TB3 6
5Федулов Сергей Викторович · — · № 26,5TB1 46,5 · TB2 50 · TB3 6
6Лукоянова Анастасия Андреевна · — · № 76,5TB1 46 · TB2 49,5 · TB3 6
7Федорова Мария Игоревна · — · № 316,5TB1 44 · TB2 48 · TB3 6
8Горбунов Андрей Дмитриевич · — · № 226,5TB1 42 · TB2 43 · TB3 6
9Новиков Владислав Константинович · — · № 266TB1 44 · TB2 48 · TB3 4
10Кужахметов Марат Рамилевич · — · № 56TB1 41,5 · TB2 44,5 · TB3 4
11Мелкобродов Семен Валерьевич · — · № 16TB1 40 · TB2 43 · TB3 6
12Таныгина Юлия Константиновна · — · № 176TB1 35 · TB2 38 · TB3 5
13Полушкин Артем Павлович · — · № 596TB1 35 · TB2 37 · TB3 6
14Ушаков Никита Евгеньевич · — · № 95,5TB1 48,5 · TB2 52,5 · TB3 5
15Сисин Алексей Владимирович · — · № 275,5TB1 47,5 · TB2 51,5 · TB3 5
16Пекшев Даниил Игоревич · — · № 295,5TB1 45,5 · TB2 50 · TB3 5
17Кравцов Николай Павлович · — · № 235,5TB1 41 · TB2 43,5 · TB3 4
18Файзрахманов Нуригаяз · — · № 35,5TB1 38 · TB2 40,5 · TB3 5
19Мезин Роман Алексеевич · — · № 545,5TB1 37 · TB2 39,5 · TB3 5
20Камалов Лев Денисович · — · № 65,5TB1 37 · TB2 39,5 · TB3 5
21Мелкозеров Леонид Сергеевич · — · № 185TB1 42,5 · TB2 46 · TB3 4
22Лебедев Александр Евгеньевич · — · № 325TB1 42,5 · TB2 45 · TB3 4
23Быков Александр Евгеньевич · — · № 115TB1 41,5 · TB2 44 · TB3 4
24Петрова Анна Александровна · — · № 335TB1 40,5 · TB2 43 · TB3 5
25Акатьева Василиса Евгеньевна · — · № 245TB1 40 · TB2 42,5 · TB3 4
26Ртищев Максим Сергеевич · — · № 285TB1 39 · TB2 42 · TB3 5
27Пономаренко Евгений Владимирович · — · № 495TB1 39 · TB2 40 · TB3 5
28Попов Алексей Валерьевич · — · № 375TB1 38 · TB2 41 · TB3 3
29Желязных Сергей Владимирович · — · № 255TB1 37,5 · TB2 40,5 · TB3 4
30Макаров Егор Сергеевич · — · № 535TB1 35 · TB2 38,5 · TB3 5
31Ершов Ростислав Евгеньевич · — · № 395TB1 31,5 · TB2 34,5 · TB3 4
32Секерин Анатолий Евгеньевич · — · № 194,5TB1 44 · TB2 47 · TB3 4
33Корсаков Андрей Александрович · — · № 164,5TB1 42 · TB2 45,5 · TB3 4
34Шмотьев Дмитрий Сергеевич · — · № 44,5TB1 39,5 · TB2 43,5 · TB3 3
35Коркин Владислав Евгеньевич · — · № 124,5TB1 39 · TB2 41,5 · TB3 4
36Панишко Валентин Александрович · — · № 644,5TB1 37 · TB2 39,5 · TB3 4
37Ноговицын Антон Николаевич · — · № 104,5TB1 36 · TB2 39 · TB3 4
38Сафонов Дмитрий Евгеньевич · — · № 414,5TB1 34 · TB2 36,5 · TB3 3
39Лаптев Дмитрий Анатольевич · — · № 364TB1 42,5 · TB2 45,5 · TB3 4
40Кишиев Садыг Мирзага Оглы · — · № 204TB1 41,5 · TB2 45 · TB3 4
41Шабуров Юрий Егорович · — · № 304TB1 41 · TB2 42 · TB3 4
42Бабарыкин Данил Владимирович · — · № 214TB1 40 · TB2 42,5 · TB3 3
43Имаев Тимур Валерьевич · — · № 664TB1 39 · TB2 41,5 · TB3 4
44Фоминых Клавдия Руслановна · — · № 344TB1 38,5 · TB2 39,5 · TB3 4
45Попов Степан Алексеевич · — · № 444TB1 37 · TB2 40 · TB3 4
46Телегин Дмитрий Михайлович · — · № 434TB1 37 · TB2 39,5 · TB3 4
47Мурзакимов Женишбек Акматович · — · № 634TB1 36,5 · TB2 38,5 · TB3 4
48Полепишин Алексей Сергеевич · — · № 624TB1 34 · TB2 36,5 · TB3 4
49Сафронов Степан Иванович · — · № 604TB1 33 · TB2 35,5 · TB3 3
50Шуткина Арина Андреевна · — · № 454TB1 33 · TB2 34 · TB3 4