10
Centrum turnajeUkončeno#1509591
Under 08 Open Royal Chess Academy Trichy District Level Children Chess Tournament-02nd October 2026 ( Friday) Trichy
Indie ( IND )The Kalaivaani Matriculation School2026/10/02 – 2026/10/02ŠvýcarskoIndie ( IND ) · The Kalaivaani Matriculation School10/02 – 10/02ŠvýcarskoRapid · Each 20 minutesprůměr Elo / věk 1400 / 7
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- Under 08 Open Royal Chess Academy Trichy District Level Children Chess Tournament-02nd October 2026 ( Friday) Trichy
- Federace
- Indie ( IND )
- Datum
- 2026-10-02
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 7
- Kontrola času
- Rapid · Each 20 minutes
- Hlavní rozhodčí
- NA Sivaganesh Jayaprakash 45072434
- Místopředseda rozhodčího
- NA Chandra Suresh S 564042715
- Rozhodčí
- NA Surhenthar J NA Manojkumar B
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- Mrs. Saranya Venkatesh
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1400 / 7
- vstupní
- 55
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 3 · Výbor LosováníKolo 3
28 desek · Všechny hry skončily
28 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Aaryan Ravikumar, | 2 | 1 : 0 | 2 | Rohitsarran C, | 0 | 33 | — |
| 2 | 13 | 0 | Jarish Jackrit, | 2 | 1 : 0 | 2 | Sarvin Ms, | 0 | 43 | — |
| 3 | 41 | 0 | Sarvesh, R A | 2 | 1 : 0 | 2 | Krish M K, | 0 | 18 | — |
| 4 | 53 | 0 | Yatvik R, | 2 | 1 : 0 | 2 | Magizhmithran S K, | 0 | 23 | — |
| 5 | 31 | 0 | Rathgurubalan V S, | 2 | 0 : 1 | 2 | Sentamil A, | 0 | 45 | — |
| 6 | 32 | 0 | Renoe Chelapaa M K, | 2 | 0 : 1 | 2 | Vishwa Aravind R, | 0 | 52 | — |
| 7 | 4 | 0 | Abhinandhan A*, | 1 | 0 : 1 | 1.5 | Sai Niranjan N, | 0 | 37 | — |
| 8 | 55 | 0 | Yuvan R, | 1.5 | 1 : 0 | 1 | Daksh, | 0 | 8 | — |
| 9 | 5 | 0 | Athiran M, | 1 | 1 : 0 | 1 | Priyanshu Kumar, | 0 | 27 | — |
| 10 | 28 | 0 | Puli Harshith, | 1 | 1 : 0 | 1 | Giyanashree Mithran, | 0 | 10 | — |
| 11 | 30 | 0 | Purandar S, | 1 | 1 : 0 | 1 | Iyyan Jeshwannth S A, | 0 | 12 | — |
| 12 | 34 | 0 | Ruthiq Chander, | 1 | 1 : 0 | 1 | Kairav K, | 0 | 14 | — |
| 13 | 36 | 0 | Sai Kesav, | 1 | 1 : 0 | 1 | Krithvik Kl, | 0 | 20 | — |
| 14 | 40 | 0 | Sanjay Sam, | 1 | 0 : 1 | 1 | Lijith S R, | 0 | 21 | — |
| 15 | 22 | 0 | Linghashrith L A, | 1 | 0 : 1 | 1 | Sanjay S, | 0 | 39 | — |
| 16 | 24 | 0 | Mugilnithi A S, | 1 | 1 : 0 | 1 | Shivanesh Raj S T, | 0 | 47 | — |
| 17 | 54 | 0 | Yuhan Krishna S V, | 1 | 1 : 0 | 1 | Muthuraman N, | 0 | 25 | — |
| 18 | 46 | 0 | Shiva Datcina M, | 0.5 | 1 : 0 | 1 | Vetri V, | 0 | 51 | — |
| 19 | 2 | 0 | Aayansh Sakhare, | 0 | − : + · Kontumace | 0.5 | Bhavishkarthik, | 0 | 6 | — |
| 20 | 3 | 0 | Abhinandhan, | 0 | - - - · Výsledky nedostupné | 0 | Nikhil Krishna B, | 0 | 26 | — |
| Nástěnky 21–28Zobrazit všechny → | ||||||||||
10
10
10
01
01
01
10
10
10
10
10
10
01
01
10
10
10
−+
——
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.