Centrum turnajeUkončeno#1509486
I Circuito IBIS de Xadrez Blitz 2a Sessão - 19h45
Brazílie ( BRA )CX Maringá2026/10/01 – 2026/10/01ŠvýcarskoBrazílie ( BRA ) · CX Maringá10/01 – 10/01ŠvýcarskoBleskový šach · Blitz (03min+02seg)průměr Elo / věk 1938 / 30
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- I Circuito IBIS de Xadrez Blitz 2a Sessão - 19h45
- Federace
- Brazílie ( BRA )
- Umístění
- CX Maringá ↗
- Datum
- 2026-10-01
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- Bleskový šach · Blitz (03min+02seg)
- Hlavní rozhodčí
- —
- Turnajový ředitel
- —
- Organizátoři
- AF Paulo Vieira
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1938 / 30
- vstupní
- 9
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdroj| Rankování | № | Hráč | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | body | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Negrao, Magdiel Dias | BRA | 2032 | ◻61 | ◼2½ | ◻41 | ◼71 | ◻11 | 4.5 | 0 | 12 | 8.5 |
| 2 | 2 | Fornazaro, Caio Eduardo | BRA | 2062 | ◼51 | ◻3½ | ◼10 | ◻91 | ◻71 | 3.5 | 0 | 11.5 | 7 |
| 3 | 1 | FMEgoroff, Jomar | BRA | 2303 | ◻40 | ◼91 | ◻21 | ◼61 | ◼30 | 3 | 0 | 13.5 | 9 |
| 4 | 4 | Simoncini, Luana Felipe | BRA | 1983 | ◼11 | ◻50 | ◼30 | ◻81 | 1 · Volná kola | 3 | 0 | 11.5 | 7 |
| 5 | 6 | Nakane, Davi Pezzi | BRA | 1813 | ◼30 | ◻71 | ◼51 | ◻10 | ◼81 | 3 | 0 | 11 | 6.5 |
| 6 | 5 | Zimmermann, Andressa | BRA | 1847 | ◻20 | ◼41 | ◻60 | 1 · Volná kola | ◼9½ | 2.5 | 0 | 11 | 7.5 |
| 7 | 9 | Okada, Gabriel | BRA | 1800 | 1 · Volná kola | ◻10 | ◼81 | ◼20 | ◻5½ | 2.5 | 0 | 10.5 | 7 |
| 8 | 7 | Da Silva, Alex | BRA | 1800 | ◻81 | ◼60 | 1 · Volná kola | ◻30 | ◼20 | 2 | 0 | 13 | 8.5 |
| 9 | 8 | Hayashi, Danilo Kenji | BRA | 1800 | ◼70 | 1 · Volná kola | ◻90 | ◼40 | ◻60 | 1 | 0 | 9 | 6 |
Švýcarské sloupce Křížová tabulka následují sloupci Kola. Celice ukazují počáteční číslo soupeře. · ◻ bílý / ◼ černý · skóre z pohledu tohoto hráče
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)