🏆 COPA MUNICIPAL CATAMARCA CAPITAL 2026 - 2°FECHA ABIERTO 🏆
Aktualizace data turnaje: Úvodní seznam, Rozpis, Losování, Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- 🏆 COPA MUNICIPAL CATAMARCA CAPITAL 2026 - 2°FECHA ABIERTO 🏆
- Federace
- Argentina ( ARG )
- Umístění
- Velodromo Municipal ↗
- Datum
- 2026-10-10
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- Bleskový šach · 7 minutos + 3 segundos de incremento desde la jugada 1.
- Hlavní rozhodčí
- AN Maria Sol Jalil
- Turnajový ředitel
- Maria Sol Jalil - Ezequiel Casco
- Organizátoři
- Esc. Municipales de Ajedrez - Catamarca Capital
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1423 / 31
- vstupní
- 33
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Oznámení organizátora
Las Escuelas Municipales de Ajedrez presentan un circuito único de 3 grandes torneos, donde cada partida cuenta y cada punto puede acercarte al título de CAMPEÓN DE LA COPA MUNICIPAL CATAMARCA CAPITAL 2026. Costo de Inscripción -Abierto: $5.000 -Infanto Sub14: GRATIS -Alumnos de esc. municipales de ajedrez: GRATIS Información: 3834656412 (Prof. Sol) - 3834913557 (Prof. Ezequiel)
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojOznámení organizátora
Las Escuelas Municipales de Ajedrez presentan un circuito único de 3 grandes torneos, donde cada partida cuenta y cada punto puede acercarte al título de CAMPEÓN DE LA COPA MUNICIPAL CATAMARCA CAPITAL 2026. Costo de Inscripción -Abierto: $5.000 -Infanto Sub14: GRATIS -Alumnos de esc. municipales de ajedrez: GRATIS Información: 3834656412 (Prof. Sol) - 3834913557 (Prof. Ezequiel)
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojKonečné pořadí Po 6 Kola
| Rankování | № | Hráč | FED | Elo | body | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Menendez, Mariano | ARG | 1929 | 5,5 | 0 | 20 | 22 |
| 2 | 5 | Panaite, Adrian Maximilian | PAR | 1752 | 5 | 0 | 21 | 23 |
| 3 | 3 | Menendez, Joel | ARG | 1812 | 4,5 | 1 | 20 | 23 |
| 4 | 12 | Arevalo, Marcos Abel | ARG | 1695 | 4,5 | 2 | 20,5 | 20,5 |
| 5 | 15 | Casco, Ezequiel | ARG | 1661 | 4 | 0 | 20,5 | 23 |
| 6 | 4 | Leiva, Carlos Alberto | ARG | 1765 | 4 | 0 | 20,5 | 23 |
| 7 | 7 | Ovejero Herrera, Mateo Nahuel | ARG | 1743 | 4 | 0 | 19 | 20,5 |
| 8 | 2 | Jalil, Luis | ARG | 1839 | 4 | 0 | 18,5 | 21,5 |
| 9 | 6 | Fernandez, Nicolas | ARG | 1748 | 4 | 0 | 16,5 | 16,5 |
| 10 | 8 | Rodriguez, Luis Damian | ARG | 1741 | 3,5 | 0 | 19,5 | 21,5 |
| 11 | 32 | Vergara, Juan Pablo | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 18 | 18 |
| 12 | 13 | Perez Garcia, Brandon Lautaro | ARG | 1683 | 3,5 | 0 | 17 | 19 |
| 13 | 9 | Zavaleta, Carlos | ARG | 1725 | 3,5 | 0 | 14,5 | 17,5 |
| 14 | 11 | Videla, Alvaro | ARG | 1708 | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 |
| 15 | 16 | Nieva, Sebastian | ARG | 1633 | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 |
| 16 | 10 | Menendez, Zoe Caroll Jazmin | ARG | 1718 | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 |
| 17 | 19 | Vildoza, Jeronimo Eduardo | ARG | 1504 | 3 | 0 | 15,5 | 17,5 |
| 18 | 18 | Sotomayor, Nicolas | ARG | 1508 | 3 | 0 | 13,5 | 14,5 |
| 19 | 30 | Medina, Román | ARG | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 |
| 20 | 25 | Frías, Martín | ARG | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 |
| 21 | 22 | Cejas, Mateo | ARG | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 22 | 17 | Cabrera, Leonel | ARG | 1623 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 23 | 27 | Leiva, Nahuel | ARG | 0 | 2 | 0 | 13,5 | 15,5 |
| 24 | 33 | Vildoza, Rodolfo Eduardo | ARG | 0 | 2 | 0 | 13,5 | 15,5 |
| 25 | 29 | Luna, Gabriel | ARG | 0 | 2 | 0 | 12,5 | 12,5 |
| 26 | 20 | Luna, Martin | ARG | 1493 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 27 | 21 | Castillo, Pablo | ARG | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 28 | 26 | Frias, Walter Esteban | ARG | 0 | 1 | 2 | 12,5 | 13,5 |
| 29 | 23 | Cuello, Maria De Los Angeles | ARG | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 15,5 |
| 30 | 31 | Olmos Karamatich, Laura Evangelina | ARG | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | 14 | Vega, Ruben Guillermo | ARG | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 24 | Fernández Parra, Marcos | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 28 | Lencina, Luis | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Přímé setkání (DE) · TB2: Buchholz Pomocná hodnocení Variabilní (2023) (Partiové body, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)