Next Move Chess Tournament – Season 7 (Rated Only)
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči, Historie Pořadí. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- Next Move Chess Tournament – Season 7 (Rated Only)
- Federace
- Indie ( IND )
- Datum
- 2026-10-11
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 6
- Kontrola času
- Rapid · 20+10
- Hlavní rozhodčí
- Pavan katkade
- Turnajový ředitel
- Mr. Shashikant Maktedar
- Organizátoři
- 8x8 ChessAcademy
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný věk Elo
- 1568 / 16
- vstupní
- 42
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Oznámení organizátora
Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated) Limited Entries-Only 60 entries in each Group. Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojOznámení organizátora
Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated) Limited Entries-Only 60 entries in each Group. Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojKonečné pořadí Po 6 Kola
| Rankování | № | Hráč | FED | Elo | body | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CMDolas, Aarush | IND | 1929 | 5,5 | 20 | 22,5 | 20,25 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 5 | Shankar, Swaraj | IND | 1744 | 5,5 | 19,5 | 21,5 | 19,5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | Kodre, Tirth | IND | 1742 | 4,5 | 20,5 | 23,5 | 15,25 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | Nandi, Pritika | IND | 1774 | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 14,5 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | 33 | Advik, Dubey | IND | 1466 | 4,5 | 16,5 | 19 | 13,25 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | 8 | Avhad, Prajwal | IND | 1689 | 4 | 21,5 | 24,5 | 15 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 3 | Garv, Devnani | IND | 1925 | 4 | 21 | 22,5 | 12,5 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 12 | Chandramouli, Jayakrishnan | IND | 1591 | 4 | 20,5 | 23,5 | 14,25 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | 11 | Baviskar, Shubham C | IND | 1593 | 4 | 19,5 | 22 | 12,5 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | 36 | Dutta, Dwijesh | IND | 1456 | 4 | 17 | 18 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 30 | Bankar, Krishnaraj Satyajeet | IND | 1477 | 4 | 15,5 | 17,5 | 10,25 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | 1 | FMNishant, Abhijeet Jawalkar | IND | 2050 | 3,5 | 18,5 | 21 | 9,75 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | 16 | Pitale, Riaansh | IND | 1558 | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 9,25 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 22 | Kulkarni Vedant Kushal, | IND | 1517 | 3,5 | 16 | 18 | 9,75 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 38 | Bhartiya, Riansh | IND | 1453 | 3,5 | 15 | 17 | 8,25 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 26 | Goranksh, Khandelwal | IND | 1485 | 3 | 19,5 | 20,5 | 7,75 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 20 | Choukidar, Ojas Kapil | IND | 1531 | 3 | 17 | 19 | 7,5 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 31 | Omkar, Sameer Talwalkar | IND | 1477 | 3 | 16,5 | 18,5 | 6,75 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 21 | Mudra, Uday | IND | 1525 | 3 | 16,5 | 17,5 | 6,5 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 23 | Ujjawal, Gupta | IND | 1512 | 3 | 16 | 18 | 7,75 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 14 | Kulkarni, Pawan | IND | 1584 | 3 | 15,5 | 18,5 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | 28 | Rajwardhan, Lodam | IND | 1480 | 3 | 15 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 34 | Amit, Janardan Deokar | IND | 1464 | 3 | 15 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 32 | Rayate, Kaushik Ajinkya | IND | 1468 | 3 | 14,5 | 17 | 7,75 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 41 | Rudra, Amol Mulge | IND | 1423 | 2,5 | 17 | 19,5 | 7,25 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 24 | Shaurya, Dipak Sonawane | IND | 1505 | 2,5 | 17 | 18,5 | 5,25 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 7 | Awasthi, Dhiraj | IND | 1693 | 2,5 | 16,5 | 19 | 6,5 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 40 | Dhakate, Tanishq M | IND | 1428 | 2,5 | 16 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | 19 | Arnav, Rajesh Choudhari | IND | 1546 | 2,5 | 15,5 | 16,5 | 6,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 39 | Akshat, Agarwal | IND | 1429 | 2,5 | 15 | 17 | 5,25 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | 29 | Aryan, Yogesh Karli | IND | 1479 | 2,5 | 14 | 16 | 5,75 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 27 | Ghavate, Ovi | IND | 1481 | 2 | 16,5 | 17,5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 35 | Tanish, Prabhu Gaonkar | IND | 1462 | 2 | 15 | 16 | 3,5 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 13 | Santosh Gaikwad, | IND | 1586 | 2 | 14,5 | 16,5 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | 37 | Kuyate, Nitesh | IND | 1456 | 2 | 13,5 | 15 | 3,5 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 17 | Hridhaan, Swanand Deo | IND | 1552 | 2 | 13,5 | 14,5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | 15 | Aarav, Ayush Rathi | IND | 1568 | 1 | 14,5 | 15,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 42 | Randive, Roonvi Navin | IND | 1405 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 25 | Snehal, Chavan | IND | 1505 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 9 | Raghav, Renuk Pawade | IND | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10 | Rijul, Vaibhav Kurade | IND | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 18 | Rabjoth, Singh Diwan | IND | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocná hodnocení ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Přímé setkání (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)