10
Centrum turnajeUkončeno#1506739
odeonCup2726
Aktualizace data turnaje: Údaje o hráči. Některé části jsou dočasně nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- odeonCup2726
- Federace
- Indonésie ( INA )
- Umístění
- Danalaga ↗
- Datum
- 2026-09-27
- Formát
- Švýcarsko
- Kola
- 5
- Kontrola času
- —
- Hlavní rozhodčí
- —
- Rozhodčí
- Heri, WNP
- Turnajový ředitel
- Erwin
- Organizátoři
- Percasi Kota Sukabumi
- Výpočet Elo
- -
- Průměrný Elo
- 1000
- vstupní
- 38
- Losování programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informace
Zobrazit zdrojZdrojové informace
Zobrazit zdrojKolo 3 · Výbor LosováníKolo 3
19 desek · Všechny hry skončily
19 desek
| Úřad | № | Elo | Bílé | Před | Výsledek | Před | Černé | Elo | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Acep, | 2 | 1 : 0 | 2 | Sinarwan, | 0 | 28 | — |
| 2 | 19 | 0 | Hedi, | 2 | 1 : 0 | 2 | Aris, | 0 | 6 | — |
| 3 | 21 | 0 | JK, | 2 | 1 : 0 | 2 | Gerson, | 0 | 16 | — |
| 4 | 3 | 0 | Adul, | 1.5 | 0 : 1 | 1.5 | Dzikri, | 0 | 36 | — |
| 5 | 9 | 0 | Ayee, | 1.5 | ½ : ½ | 1.5 | Rudgoon, | 0 | 25 | — |
| 6 | 35 | 0 | Rikmat, | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | joshua, | 0 | 22 | — |
| 7 | 37 | 0 | heri, | 1.5 | 1 : 0 | 1 | Acu, | 0 | 2 | — |
| 8 | 27 | 0 | Samuel, | 1 | 0 : 1 | 1 | Aji, | 0 | 4 | — |
| 9 | 5 | 0 | Ajud, | 1 | 1 : 0 | 1 | h toni, | 0 | 20 | — |
| 10 | 30 | 0 | Uwong, | 1 | 1 : 0 | 1 | Asep Yusuf, | 0 | 8 | — |
| 11 | 11 | 0 | Deni Baros, | 1 | 0 : 1 | 1 | Rifky, | 0 | 24 | — |
| 12 | 12 | 0 | Endang, | 1 | 0 : 1 | 1 | Ujang Koni, | 0 | 29 | — |
| 13 | 13 | 0 | Entis, | 1 | 0 : 1 | 1 | warsukas, | 0 | 31 | — |
| 14 | 32 | 0 | Welly, | 1 | 1 : 0 | 0.5 | Yanto, | 0 | 33 | — |
| 15 | 17 | 0 | gojali, | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | rudi erbe, | 0 | 26 | — |
| 16 | 7 | 0 | Zakir, | 0 | 0 : 1 | 0 | Gunawan, | 0 | 18 | — |
| 17 | 23 | 0 | Kiebun, | 0 | 1 : 0 | 0 | Badru, | 0 | 10 | — |
| 18 | 14 | 0 | Fikri, | 0 | 0 : 1 | 0 | Yudi, | 0 | 34 | — |
| 19 | 15 | 0 | Ganda, | 0 | 0 : 1 | 0 | panji, | 0 | 38 | — |
10
10
01
½½
10
10
01
10
10
01
01
01
10
10
01
10
01
01
1 : 0 Bílé vítězství½ : ½ Remíza0 : 1 Černá vítězstvíPrvní sloupce ukazují celkové body každého hráče na začátku tohoto Kolo.